Guia de Tallas
RUTA70
Guía de Tallas · Cascos y Accesorios
Encuentra tu talla perfecta
GUÍA DE
TALLAS
Mide tu cabeza, mano o cuerpo con precisión y elige la talla correcta desde el primer intento. Menos devoluciones, más kilómetros.
¿Cómo medir tu cabeza?
1
Toma una cinta métrica flexible
2
Rodea la parte más ancha de tu cabeza (~2cm sobre las cejas)
3
Anota la medida en centímetros
4
Si estás entre tallas, sube a la siguiente
ICON
Cascos · Guantes · Botas
Cascos — Hombre
Icon Helmet Size Chart (Domain, Airframe Pro, Airflite/Airform MIPS)
| Talla | Circunferencia (cm) | Circunferencia (in) |
|---|---|---|
| XS | 53–54 cm | 20⅞"–21¼" |
| S | 55–56 cm | 21⅝"–22" |
| M | 57–58 cm | 22⅜"–22¾" |
| L | 59–60 cm | 23¼"–23⅝" |
| XL | 61–62 cm | 24"–24⅜" |
| 2X | 63–64 cm | 24¾"–25¼" |
| 3X | 65–66 cm | 25⅝"–26" |
Icon Helmet Size Chart — Mujer (Airflite/Airform)
| Talla | Circunferencia (cm) | Circunferencia (in) |
|---|---|---|
| 2XS | 51–52 cm | 20"–20½" |
| XS | 53–54 cm | 20⅞"–21¼" |
| S | 55–56 cm | 21⅝"–22" |
| M | 57–58 cm | 22⅜"–22¾" |
| L | 59–60 cm | 23¼"–23⅝" |
| XL | 61–62 cm | 24"–24⅜" |
Guantes
Icon Glove Size Chart — Hombre
| Talla | Circunferencia mano (in) | Largo mano (in) |
|---|---|---|
| S | 7"–8" | 6¾"–7¼" |
| M | 8"–9" | 7¼"–7¾" |
| L | 9"–10" | 7¾"–8¼" |
| XL | 10"–11" | 8¼"–8¾" |
| 2XL | 11"–12" | 8¾"–9¼" |
| 3XL | 12"+ | 9¼"+ |
Icon Glove Size Chart — Mujer
| Talla | Circunferencia mano (in) | Largo mano (in) |
|---|---|---|
| XS | 6"–6½" | 6"–6½" |
| S | 6½"–7" | 6½"–7" |
| M | 7"–7½" | 7"–7½" |
| L | 7½"–8" | 7½"–8" |
| XL | 8"–8½" | 8"–8½" |
¿Cómo medir tu mano? Dobla la mano en un puño sin apretar. Mide la circunferencia en la parte más ancha (excluye el pulgar). Mide el largo desde la base de la palma hasta la punta del dedo medio.
Botas
Icon Boot Size Chart — Hombre
| US | EU | UK | cm |
|---|---|---|---|
| 7 | 40 | 6 | 25 |
| 8 | 41 | 7 | 26 |
| 9 | 42 | 8 | 27 |
| 10 | 43 | 9 | 27.5 |
| 11 | 44 | 10 | 28.5 |
| 12 | 46 | 11 | 29.5 |
| 13 | 47 | 12 | 30.5 |
Icon Boot Size Chart — Mujer
| US | EU | UK | cm |
|---|---|---|---|
| 5 | 36 | 3 | 22 |
| 6 | 37 | 4 | 23 |
| 7 | 38 | 5 | 24 |
| 8 | 39 | 6 | 25 |
| 9 | 40 | 7 | 25.5 |
| 10 | 41 | 8 | 26.5 |
AGV
Cascos — Pista · ADV · ADX · AT-5
Cascos AGV — Pista / Race (Pista GP, Corsa)
AGV Helmet Size Chart — Pista GP / Race
| Talla | Circunferencia (cm) | Circunferencia (in) | Hat Size |
|---|---|---|---|
| XS | 53–54 | 20⅞"–21¼" | 6⅝–6¾ |
| S | 55–56 | 21⅝"–22" | 6⅞–7 |
| M | 57–58 | 22⅜"–22¾" | 7⅛–7¼ |
| L | 59–60 | 23¼"–23⅝" | 7⅜–7½ |
| XL | 61–62 | 24"–24⅜" | 7⅝–7¾ |
| 2XL | 63–64 | 24¾"–25¼" | 7⅞–8 |
Cascos AGV — ADV / ADX (Adventure)
AGV ADV / ADX Helmet
| Talla | Circunferencia (cm) | Circunferencia (in) |
|---|---|---|
| XS | 53–54 | 20.9"–21.3" |
| S | 55–56 | 21.7"–22" |
| M | 57–58 | 22.4"–22.8" |
| L | 59–60 | 23.2"–23.6" |
| XL | 61–62 | 24"–24.4" |
| 2XL | 63–64 | 24.8"–25.2" |
AGV AT-5 Helmet
| Talla | Circunferencia (cm) | Circunferencia (in) |
|---|---|---|
| XS | 52–54 | 20.5"–21.3" |
| S | 55–56 | 21.7"–22" |
| M | 57–58 | 22.4"–22.8" |
| L | 59–60 | 23.2"–23.6" |
| XL | 61–62 | 24"–24.4" |
| 2XL | 63–64 | 24.8"–25.2" |
Nota AGV: Los cascos AGV tienen forma ovalada intermedia. Si tu cabeza es muy redonda u ovalada, consulta con nuestro equipo antes de comprar.
Z1R
Cascos · Guantes · Botas
Cascos — Adulto
Z1R Helmet — Adulto
| Talla | Circunferencia (cm) | Circunferencia (in) |
|---|---|---|
| XS | 51–53 | 20"–21" |
| S | 53–55 | 21"–21¾" |
| M | 55–57 | 21¾"–22½" |
| L | 57–59 | 22½"–23¼" |
| XL | 59–61 | 23¼"–24" |
| 2XL | 61–63 | 24"–25" |
| 3XL | 63–66 | 25"–26" |
¿Cómo medir tu cabeza? Usa una cinta flexible ~2 cm sobre las cejas. Si estás entre dos tallas, sube a la siguiente.
Cascos — Juvenil & Infantil
Z1R Youth Helmet
| Talla | Circunferencia (cm) |
|---|---|
| 2XS | 48–50 |
| XS | 50–52 |
| S | 50–52 |
| M | 52–54 |
Z1R Child Helmet
| Talla | Circunferencia (cm) |
|---|---|
| S | 51–53 |
| L/XL | 48–53 |
Guantes
Guantes Hombre
| Talla | Circunferencia (in) |
|---|---|
| S | 7–7¾" |
| M | 7¾–8½" |
| L | 8½–9¼" |
| XL | 9¼–10" |
| 2XL | 10–10¾" |
| 3XL | 10¾–11½" |
Guantes Mujer
| Talla | Circunferencia (in) |
|---|---|
| XS | 6–6¾" |
| S | 6¾–7" |
| M | 7–7¾" |
| L | 7¾–8" |
| XL | 8–8¾" |
¿Cómo medir la mano? Cierra el puño. Mide alrededor del nudillo más ancho, sin el pulgar.
Botas
Z1R Boot Size Chart
| US Men | US Women | EU | UK |
|---|---|---|---|
| 7 | 8.5 | 40 | 6 |
| 8 | 9.5 | 41 | 7 |
| 9 | 10.5 | 42 | 8 |
| 10 | 11.5 | 43 | 9 |
| 11 | 12.5 | 44 | 10 |
| 12 | 13.5 | 46 | 11 |
| 13 | 14.5 | 47 | 12 |
THRASHIN SUPPLY
Guantes
Guantes
Thrashin Supply Glove Size Chart
| Talla | Circunferencia (in) |
|---|---|
| S | 7–7¾" |
| M | 7¾–8½" |
| L | 8½–9¼" |
| XL | 9¼–10" |
| 2XL | 10–10¾" |
Thrashin hace guantes de cuero premium estilo bobber/chopper. Suelen tener fit slim; si tienes mano ancha, sube una talla.
Guías de Medición de Mano
| Medida | Método |
|---|---|
| Circunferencia | Mide alrededor del nudillo más ancho (sin pulgar) |
| Largo | Desde la base de la palma hasta la punta del dedo medio |
MX
México
Sep 14, 2026 17:28
Product Tag :
Product Collection :
×