Tallas ICON
Cascos — Hombre
Domain · Airframe Pro · Airflite / Airform MIPS
| Talla | Circunferencia (cm) | Circunferencia (in) |
|---|---|---|
| XS | 53–54 | 20⅞"–21¼" |
| S | 55–56 | 21⅝"–22" |
| M | 57–58 | 22⅜"–22¾" |
| L | 59–60 | 23¼"–23⅝" |
| XL | 61–62 | 24"–24⅜" |
| 2X | 63–64 | 24¾"–25¼" |
| 3X | 65–66 | 25⅝"–26" |
Cascos Mujer — Airflite / Airform
| Talla | Circunferencia (cm) | Circunferencia (in) |
|---|---|---|
| 2XS | 51–52 | 20"–20½" |
| XS | 53–54 | 20⅞"–21¼" |
| S | 55–56 | 21⅝"–22" |
| M | 57–58 | 22⅜"–22¾" |
| L | 59–60 | 23¼"–23⅝" |
| XL | 61–62 | 24"–24⅜" |
¿Cómo medir tu cabeza? Usa una cinta flexible ~2 cm sobre las cejas. Si estás entre dos tallas, sube a la siguiente.
Guantes
Guantes Hombre
| Talla | Circunferencia (in) | Largo (in) |
|---|---|---|
| S | 7"–8" | 6¾"–7¼" |
| M | 8"–9" | 7¼"–7¾" |
| L | 9"–10" | 7¾"–8¼" |
| XL | 10"–11" | 8¼"–8¾" |
| 2XL | 11"–12" | 8¾"–9¼" |
| 3XL | 12"+" | 9¼"+" |
Guantes Mujer
| Talla | Circunferencia (in) | Largo (in) |
|---|---|---|
| XS | 6"–6½" | 6"–6½" |
| S | 6½"–7" | 6½"–7" |
| M | 7"–7½" | 7"–7½" |
| L | 7½"–8" | 7½"–8" |
| XL | 8"–8½" | 8"–8½" |
¿Cómo medir la mano? Cierra el puño suavemente. Mide la circunferencia alrededor del nudillo más ancho (sin pulgar). Mide el largo desde la base de la palma hasta la punta del dedo medio.
Botas
Botas Hombre
| US | EU | UK | cm |
|---|---|---|---|
| 7 | 40 | 6 | 25 |
| 8 | 41 | 7 | 26 |
| 9 | 42 | 8 | 27 |
| 10 | 43 | 9 | 27.5 |
| 11 | 44 | 10 | 28.5 |
| 12 | 46 | 11 | 29.5 |
| 13 | 47 | 12 | 30.5 |
Botas Mujer
| US | EU | UK | cm |
|---|---|---|---|
| 5 | 36 | 3 | 22 |
| 6 | 37 | 4 | 23 |
| 7 | 38 | 5 | 24 |
| 8 | 39 | 6 | 25 |
| 9 | 40 | 7 | 25.5 |
| 10 | 41 | 8 | 26.5 |
MX
México
Feb 28, 2026 12:50
Product Tag :
Product Collection :
×