BS BATTERY
Bateria BS Battery BT7B-4
Bateria BS Battery BT7B-4
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Bateria BS Battery BT7B-4
- Construcción AGM (Material de vidrio absorbido)
 - Montaje en múltiples posiciones: hasta 90°
 - Listo para usar
 - Absolutamente libre de mantenimiento
 - Sin manejo de ácido
 - Diseño a prueba de derrames: totalmente sellado
 - Mayor potencia y ciclo de vida prolongado
 - Seguro y respetuoso con el medio ambiente.
 - Tasa de descarga baja
 
Compatibilidad / Fitment
| Año | Marca | Modelo | Variante | Notas | Extra | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Ducati | 1199 Panigale R | Panigale | R | |
| 2004 | Sherco | Enduro 450 | Enduro | i | |
| 2021 | Ducati | Panigale V4 | Panigale | V4 | |
| 2021 | Ducati | Streetfighter V4 | Streetfighter | V4 | |
| 2021 | Ducati | Supersport 950 | Supersport | ||
| 2013 | Ducati | 1199 Panigale R | Panigale | R | |
| 2013 | Ducati | 1199 Panigale S Tricolore | Panigale | ||
| 2023 | Ducati | Monster+ | Monster | Plus | |
| 2023 | Ducati | Panigale V2 | Panigale | V2 | |
| 2023 | Ducati | Panigale V4 | Panigale | V4 | |
| 2023 | Ducati | Panigale V4 S | Panigale | V4 | S | 
| 2023 | Ducati | Panigale V4 SP2 | Panigale | V4 SP2 | |
| 2023 | Ducati | Streetfighter V4 S | Streetfighter | V4 | S | 
| 2023 | Ducati | Supersport 950 | Supersport | ||
| 2023 | Ducati | SuperSport 950 S | Supersport | S | |
| 2004 | Yamaha | YP 250 Majesty | Majesty | YP | |
| 2003 | Kawasaki | KLX 400 | KLX | ||
| 2020 | Ducati | Panigale V4 | Panigale | V4 | |
| 2011 | Sherco | SE 2.5i-F | Enduro | SE | i F | 
| 2011 | Sherco | SE 3.0i-F | SE | i-F | |
| 2011 | Sherco | SE 5.1i-F | enduro | SE | i F | 
| 2023 | Ducati | Monster SP | Monster | SP | |
| 2023 | Ducati | Panigale V2 Bayliss | Panigale | V2 | Bayliss | 
| 2023 | Ducati | Streetfighter V2 | Streetfighter | V2 | |
| 2023 | Ducati | Streetfighter V4 | Streetfighter | V4 | |
| 2023 | Ducati | Streetfighter V4 SP2 | Streetfighter | V4 | SP2 | 
| 2008 | Sherco | Enduro 250i | Enduro | i | |
| 2008 | Sherco | Enduro 450 | Enduro | i | |
| 2007 | Sherco | Enduro 450 | Enduro | i | |
| 2007 | Suzuki | DR-Z400 | DR-Z | ||
| 2022 | Ducati | Panigale V2 Bayliss | Panigale | V2 | Bayliss | 
| 2022 | Ducati | Panigale V4 S | Panigale | V4 | S | 
| 2022 | Ducati | Streetfighter V4 | Streetfighter | V4 | |
| 2022 | Ducati | Supersport 950 | Supersport | ||
| 2016 | Ducati | 1299 Panigale | Panigale | ||
| 2016 | Ducati | 1299 Panigale S | Panigale | S | |
| 2015 | Ducati | 1299 Panigale | Panigale | ||
| 2015 | Ducati | 1299 Panigale S | Panigale | S | |
| 2011 | Suzuki | DR-Z400S | DR-Z | S | |
| 2011 | Yamaha | YFZ450 | YFZ | ||
| 2024 | Ducati | Monster+ | Monster | Plus | |
| 2024 | Ducati | Panigale V2 | Panigale | V2 | |
| 2024 | Ducati | Panigale V4 | Panigale | V4 | |
| 2024 | Ducati | Streetfighter V4 | Streetfighter | V4 | |
| 2024 | Ducati | Streetfighter V4 SP2 | Streetfighter | V4 | SP2 | 
| 2010 | Sherco | SE 3.0i-F | SE | i-F | |
| 2010 | Sherco | SE 4.5i-F | enduro | SE | i F | 
| 2010 | Sherco | SE 5.1i-F | enduro | SE | i F | 
| 2010 | Suzuki | DR-Z400S | DR-Z | S | |
| 2025 | Ducati | Monster Plus | Monster | Plus | |
| 1998 | Yamaha | TT-R 250 | TT-R | ||
| 2004 | Kawasaki | KLX 400 SR | KLX | SR | |
| 2009 | Sherco | SE 5.1 i F | enduro | SE | i F | 
| 2022 | Ducati | Panigale V2 | |||
| 2021 | Ducati | Panigale V2 | |||
| 2020 | Ducati | Panigale V2 | |||
| 2019 | Ducati | Panigale V4 | |||
| 2017 | Ducati | 959 Panigale | |||
| 2011 | Sherco | SE 3 i F | Enduro | SE | i F | 
| 2021 | Ducati | Monster 937 | Monster | ||
| 2023 | Ducati | Monster 937 | Monster | ||
| 2017 | Ducati | 1299 Panigale | Panigale | ||
| 2017 | Ducati | 1299 Panigale S | Panigale | S | |
| 2007 | Triumph | Daytona 675 | Daytona | ||
| 2006 | Sherco | Enduro 450 | Enduro | i | |
| 2022 | Ducati | Monster | Monster | ||
| 2022 | Ducati | Panigale V4 | Panigale | V4 | |
| 2022 | Ducati | Streetfighter V2 | Streetfighter | V2 | |
| 2022 | Ducati | SuperSport 950 S | Supersport | S | |
| 2006 | Triumph | Daytona 675 | Daytona | ||
| 2015 | Ducati | 899 Panigale | 899 | Panigale | |
| 2015 | Ducati | Panigale R | Panigale | R | R | 
| 2020 | Ducati | Streetfighter V4 | Streetfighter | V4 | |
| 2012 | Ducati | 1199 Panigale S | Panigale | S | |
| 2012 | Ducati | 1199 Panigale S Tricolore | Panigale | ||
| 2012 | Sherco | SE 510i R | SE | i-R | |
| 2012 | Yamaha | YFZ450 | YFZ | ||
| 2011 | Sherco | SE 4.5i-F | enduro | SE | i F | 
| 2004 | Kawasaki | KLX 400 | KLX | ||
| 2005 | Sherco | Enduro 450 | Enduro | i | |
| 2014 | Ducati | 1199 Panigale S | Panigale | S | |
| 2021 | Ducati | SuperSport 950 S | Supersport | S | |
| 2013 | Ducati | 1199 Panigale S | Panigale | S | |
| 2013 | Sherco | SE 510i R | SE | i-R | |
| 2024 | Ducati | Monster SP | Monster | SP | |
| 2024 | Ducati | Panigale V2 Bayliss | Panigale | V2 | Bayliss | 
| 2024 | Ducati | Streetfighter V2 | Streetfighter | V2 | |
| 2024 | Ducati | Streetfighter V4 S | Streetfighter | V4 | S | 
| 2024 | Ducati | Supersport 950 | Supersport | ||
| 1996 | Yamaha | TT-R 250 | TT-R | ||
| 2009 | Sherco | SE 4.5 i F | enduro | SE | i F | 
| 2010 | Sherco | SE 3 i F | Enduro | SE | i F | 
| 1997 | Yamaha | TT-R 250 | TT-R | ||
| 2014 | Ducati | Panigale 1199 Tricolore | Panigale | ||
| 2025 | Ducati | Monster SP | Monster | SP | |
| 2009 | Sherco | SE 2.5 i F | Enduro | SE | i F | 
| 2006 | Sherco | SE 5.1 i F | enduro | SE | i F | 
| 2010 | Sherco | SE 2.5 i F | Enduro | SE | i F | 
| 2012 | Sherco | SM 5.1 i F | Supermoto | SM | i F | 
| 2007 | Sherco | SE 5.1 i F | enduro | SE | i F | 
| 2008 | Sherco | SE 5.1 i F | enduro | SE | i F | 
| 2013 | Sherco | SM 5.1 i F | Supermoto | SM | i F | 
| 2016 | Ducati | 959 Panigale | |||
| 2014 | Ducati | 1199 Panigale | |||
| 2014 | Ducati | 899 Panigale | |||
| 2014 | Suzuki | DR-Z400S | |||
| 2013 | Ducati | 1199 Panigale | |||
| 2013 | Suzuki | DR-Z400S | |||
| 2013 | Yamaha | YFZ450 | |||
| 2012 | Ducati | 1199 Panigale | |||
| 2012 | Suzuki | DR-Z400S | |||
| 2010 | Triumph | Daytona 675 | |||
| 2010 | Yamaha | YFZ450 | |||
| 2009 | Suzuki | DR-Z400S | |||
| 2009 | Suzuki | DR-Z400SM | |||
| 2009 | Triumph | Daytona 675 | |||
| 2009 | Yamaha | YFZ450 | |||
| 2008 | Suzuki | DR-Z400S | |||
| 2008 | Suzuki | DR-Z400SM | |||
| 2008 | Triumph | Daytona 675 | |||
| 2008 | Yamaha | YFZ450 | |||
| 2007 | Suzuki | DR-Z400E | |||
| 2007 | Suzuki | DR-Z400S | |||
| 2007 | Suzuki | DR-Z400SM | |||
| 2007 | Yamaha | YFZ450 | |||
| 2006 | Suzuki | DR-Z400S | |||
| 2006 | Suzuki | DR-Z400SM | |||
| 2006 | Yamaha | YFZ450 | |||
| 2005 | Suzuki | DR-Z400S | |||
| 2005 | Suzuki | DR-Z400SM | |||
| 2005 | Yamaha | YFZ450 | |||
| 2004 | Suzuki | DR-Z400S | |||
| 2004 | Yamaha | TTR250 | |||
| 2004 | Yamaha | YFZ450 | |||
| 2003 | Kawasaki | KLX400SR | |||
| 2003 | Suzuki | DR-Z400S | |||
| 2003 | Yamaha | TTR250 | |||
| 2002 | Suzuki | DR-Z400S | |||
| 2002 | Yamaha | TTR250 | |||
| 2001 | Suzuki | DR-Z400S | |||
| 2001 | Yamaha | TTR250 | |||
| 2000 | Suzuki | DR-Z400S | |||
| 2000 | Yamaha | TTR250 | |||
| 1999 | Yamaha | TTR250 | 
                      
                        
                        
                          Compatibilidad
                        
                      
                      
                    
                    Compatibilidad
2021 Ducati Supersport 950S
2021 Ducati Monster 937
2021 Ducati Supersport 950
2020-2021 Ducati Streetfighter V4
2020-2021 Ducati Panigale V2
2019-2021 Ducati Panigale V4
2016-2017 Ducati Panigale 959
2015-2017 Ducati Panigale 1299
2015-2017 Ducati Panigale 1299S
2014-2015 Ducati 899 Panigale
2013-2015 Ducati Panigale 1199 R
2012-2014 Ducati Panigale 1199 S
2012-2014 Ducati Panigale 1199 Tricolore
2012-2014 Ducati Panigale 1199
2012-2013 Sherco SE 510i-R
2012-2013 Sherco SM 5.1 i F
2010-2011 Sherco SE 3.0i-F
2010-2011 Sherco SE 3 i F
2009-2011 Sherco SE 2.5 i F
2009-2011 Sherco SE 4.5 i F
2008 Sherco Enduro 2.5 i
2007 Suzuki DR-Z 400
2007 Suzuki DR-Z 400 E
2006-2011 Sherco SE 5.1 i F
2006-2010 Triumph Daytona 675
2005-2009 Suzuki DR-Z 400 SM
2004-2013 Yamaha YFZ 450 4x2
2004-2008 Sherco Enduro 4.5 i
2004 Yamaha YP 250 Majesty
2003-2004 Kawasaki KLX 400 SR
2003-2004 Kawasaki KLX 400
2000-2014 Suzuki DR-Z 400 S
1996-2004 Yamaha TT-R 250
                      
                        
                        
                          Especificaciones
                        
                      
                      
                    
                    Especificaciones
NOMBRE DEL PRODUCTO BATERIA
TIPO AGM LIBRE DE MANTENIMIENTO
MODELO BT
COLOR/ACABADO NEGRO
LONGITUD 150 MM / 5-7/8"
ANCHO 2-9/16" / 65 MM
ALTURA 93 MM / 3-3/8"
PESO 2,4 KG / 5,25 LB
BATERÍA QUÍMICA PLOMO ÁCIDO
VOLTIOS 12 V
CAPACIDAD DE LA BATERÍA 6,8 AH
TASA DE CARGA MÁXIMA DE LA BATERÍA 0,7 A
CCA/AMPERIO 110 A
UBICACIÓN DEL TERMINAL POSITIVO DELANTERO IZQUIERDO
UBICACIÓN DEL TERMINAL NEGATIVO DELANTERO DERECHO
ÁCIDO ACTIVADO DE FÁBRICA
UNIDADES CADA UNO
                      
                        
                        
                          Envíos
                        
                      
                      
                    
                    Envíos
Envíamos a tóda México.
Nuestros productos son de importacion directa, el tiempo de entrega es de 10 a 12 días habiles en promedio.
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
