BS BATTERY
Bateria BS Battery BTX20CH
Bateria BS Battery BTX20CH
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Bateria BS Battery BTX20CH
BTX20CH
- Construcción AGM (Material de vidrio absorbido)
 - Montaje en múltiples posiciones: hasta 90°
 - Listo para usar
 - Absolutamente libre de mantenimiento
 - Sin manejo de ácido
 - Diseño a prueba de derrames: totalmente sellado
 - Mayor potencia y ciclo de vida prolongado
 - Seguro y respetuoso con el medio ambiente.
 - Tasa de descarga baja
 
Compatibilidad / Fitment
| Año | Marca | Modelo | Variante | Notas | Extra | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Moto Guzzi | Audace | Audace | ||
| 2015 | Moto Guzzi | Eldorado | Eldorado | ||
| 2005 | Suzuki | LT-A500F Vinson 500 4x4 Auto | Vinson AT | LT-A | |
| 2005 | Suzuki | LT-A700X KingQuad 4x4 | KingQuad | LT-A | |
| 2004 | Suzuki | LT-A500F Vinson 500 4x4 Auto | Vinson AT | LT-A | |
| 2022 | Triumph | Rocket 3 GT | Rocket 3 | GT | |
| 2013 | Moto Guzzi | California 1400 Touring | California | Touring | |
| 2009 | Moto Guzzi | Norge 1200 | Norge | ||
| 2008 | Moto Guzzi | Breva 1200 Sport | Breva | Sport | |
| 2008 | Moto Guzzi | Griso 1200 | Griso | 8V | |
| 2008 | Moto Guzzi | Norge 1200 | Norge | ||
| 2021 | Triumph | Rocket 3 R | Rocket 3 | R | |
| 2009 | Moto Guzzi | Stelvio 1200 | Stelvio | ||
| 2018 | Moto Guzzi | MGX-21 | MGX-21 | Flying Fortress | |
| 2008 | Moto Guzzi | Breva 1100 | Breva | ||
| 2008 | Moto Guzzi | Griso 1100 | Griso | ||
| 2007 | Moto Guzzi | Norge 1200 | Norge | ||
| 2007 | Moto Guzzi | Sport 1200 | Sport | ||
| 2007 | Suzuki | LT-A500F Vinson 500 4x4 Auto | Vinson AT | LT-A | |
| 2023 | Triumph | Rocket 3 GT | Rocket 3 | GT | |
| 2006 | Moto Guzzi | Breva 1100 | Breva | ||
| 2006 | Moto Guzzi | Griso 1100 | Griso | ||
| 2016 | Moto Guzzi | Audace | Audace | ||
| 2016 | Moto Guzzi | California 1400 Touring | California | Touring | |
| 2016 | Moto Guzzi | Eldorado | Eldorado | ||
| 2020 | Triumph | Rocket 3 R | Rocket 3 | R | |
| 2009 | Moto Guzzi | Bellagio 940 | Bellagio | ||
| 2010 | Moto Guzzi | Stelvio 1200 | Stelvio | ||
| 2006 | Moto Guzzi | Norge 1200 ABS | Norge | ||
| 2005 | Suzuki | LT-F 500F QuadRunner 4x4 | QuadRunner | LT-F | F | 
| 2006 | Moto Guzzi | Breva 850 | Breva | ||
| 2009 | Moto Guzzi | 1200 Sport 4V | Sport | ||
| 2005 | Moto Guzzi | Breva 1100 | Breva | ||
| 2007 | Moto Guzzi | Norge 850 T-GTL | Norge | T-GTL | |
| 2009 | Moto Guzzi | Breva 1200 Sport | Breva | Sport | |
| 2007 | Moto Guzzi | Breva 1200 Sport | Breva | Sport | |
| 2004 | Moto Guzzi | Breva 1100 | Breva | ||
| 2017 | Moto Guzzi | Eldorado | Eldorado | ||
| 2017 | Moto Guzzi | MGX-21 Flying Fortress | MGX-21 | Flying Fortress | |
| 2007 | Moto Guzzi | Breva 1100 | Breva | ||
| 2007 | Moto Guzzi | Griso 1100 | Griso | ||
| 2007 | Moto Guzzi | Griso 1200 | Griso | 8V | |
| 2007 | Suzuki | LT-A700X KingQuad 4x4 | KingQuad | LT-A | |
| 2023 | Triumph | Rocket 3 R | Rocket 3 | R | |
| 2006 | Moto Guzzi | Sport 1200 | Sport | ||
| 2006 | Suzuki | LT-A500F Vinson 500 4x4 Auto | Vinson AT | LT-A | |
| 2006 | Suzuki | LT-A700X KingQuad 4x4 | KingQuad | LT-A | |
| 2008 | Moto Guzzi | Stelvio 1200 | Stelvio | ||
| 2008 | Moto Guzzi | Bellagio 940 | Bellagio | ||
| 2004 | Suzuki | LT-F 500F QuadRunner 4x4 | QuadRunner | LT-F | F | 
| 2012 | Moto Guzzi | Griso 8V SE | Griso | 8V | |
| 2011 | Moto Guzzi | Griso 8V SE | Griso | 8V | |
| 2011 | Moto Guzzi | Stelvio 1200 | Stelvio | ||
| 2011 | Moto Guzzi | Bellagio 940 | Bellagio | ||
| 2009 | Moto Guzzi | Griso 1200 8V | Griso | 8V | |
| 2015 | Moto Guzzi | Griso 8V SE | Griso | 8V | |
| 2014 | Moto Guzzi | Griso 8V SE | Griso | 8V | |
| 2013 | Moto Guzzi | Griso 8V SE | Griso | 8V | |
| 2007 | Moto Guzzi | Bellagio 940 | Bellagio | ||
| 2012 | Moto Guzzi | Norge 1200 ABS | Norge | ||
| 2007 | Moto Guzzi | Breva 850 | Breva | ||
| 2008 | Moto Guzzi | Sport 1200 8V | Sport | 8V | |
| 2011 | Moto Guzzi | Norge 1200 ABS | Norge | ||
| 2015 | Suzuki | VL 1500 Intruder | Intruder | VL | LC | 
| 2006 | Moto Guzzi | Griso 850 | Griso | ||
| 2012 | Moto Guzzi | Sport 1200 8V | Sport | 8V | |
| 2016 | Moto Guzzi | MGX-21 Flying Fortress | MGX-21 | Flying Fortress | |
| 2009 | Moto Guzzi | Norge 1200 ABS | Norge | ||
| 2007 | Suzuki | LT-F 500F QuadRunner 4x4 | QuadRunner | LT-F | F | 
| 2009 | Moto Guzzi | Sport 1200 8V | Sport | 8V | |
| 2005 | Suzuki | VZ 1600 Marauder | Marauder | VZ | |
| 2013 | Suzuki | VL 1500 Intruder | Intruder | VL | LC | 
| 2014 | Suzuki | VL 1500 Intruder | Intruder | VL | LC | 
| 2010 | Moto Guzzi | Sport 1200 8V | Sport | 8V | |
| 2010 | Moto Guzzi | Breva 1200 Sport | Breva | Sport | |
| 2011 | Moto Guzzi | Breva 1200 Sport | Breva | Sport | |
| 2007 | Moto Guzzi | Griso 850 | Griso | ||
| 2019 | Moto Guzzi | MGX-21 Flying Fortress | MGX-21 | Flying Fortress | |
| 2010 | Moto Guzzi | Norge 1200 ABS | Norge | ||
| 2012 | Moto Guzzi | Bellagio 940 | Bellagio | ||
| 2006 | Suzuki | LT-F 500F QuadRunner 4x4 | QuadRunner | LT-F | F | 
| 2008 | Moto Guzzi | Norge 1200 ABS | Norge | ||
| 2010 | Moto Guzzi | Norge 1200 | Norge | ||
| 2010 | Moto Guzzi | Griso 1200 8V | Griso | 8V | |
| 2010 | Moto Guzzi | Bellagio 940 | Bellagio | ||
| 2009 | Moto Guzzi | Breva 1100 | Breva | ||
| 2007 | Moto Guzzi | Norge 1200 ABS | Norge | ||
| 2015 | Moto Guzzi | California 1400 Touring | |||
| 2015 | Moto Guzzi | Stelvio 1200 NTX | |||
| 2014 | Moto Guzzi | California 1400 Touring | |||
| 2014 | Moto Guzzi | Stelvio 1200 NTX | |||
| 2013 | Moto Guzzi | Stelvio 1200 NTX | |||
| 2004 | Suzuki | VZ1600 Marauder | |||
| 2011 | Moto Guzzi | Stelvio 1200 NTX | |||
| 2012 | Moto Guzzi | Stelvio 1200 NTX | 
                      
                        
                        
                          Compatibilidad
                        
                      
                      
                    
                    Compatibilidad
2016-2019 Moto Guzzi MGX-21 Flying Fortress
2015-2017 Moto Guzzi Eldorado 1400  
2015-2016 Moto Guzzi Audace 1400
2013-2016 Moto Guzzi California 1400 Touring
2013-2015 Suzuki VL 1500 Intruder
2011-2015 Moto Guzzi Stelvio 1200 NTX
2009 Moto Guzzi 1200 Sport 4V
2008-2011 Moto Guzzi Stelvio 1200
2008-2010, 2012 Moto Guzzi Sport 1200 8V
2007-2015 Moto Guzzi Griso 1200 8V
2007-2012 Moto Guzzi Bellagio 940
2007-2011 Moto Guzzi Breva 1200 Sport
2007-2010 Moto Guzzi Norge 1200
2007 Moto Guzzi Norge 850 T-GTL
2006-2012 Moto Guzzi Norge 1200 ABS
2006-2008 Moto Guzzi Griso 1100
2006-2007 Moto Guzzi Sport 1200
2006-2007 Moto Guzzi Griso 850
2006-2007 Moto Guzzi Breva 850
2005-2007 Suzuki LT-A KingQuad 700 4x4
2004-2009 Moto Guzzi Breva 1100
2004-2007 Suzuki LT-A 500F Vinson AT 4x4
2004-2007 Suzuki LT-F 500F QuadRunner 4x4
2004-2005 Suzuki VZ 1600 Marauder
                      
                        
                        
                          Especificaciones
                        
                      
                      
                    
                    Especificaciones
NOMBRE DEL PRODUCTO BATERIA
TIPO AGM LIBRE DE MANTENIMIENTO
MODELO BTX
COLOR/ACABADO NEGRO
LONGITUD 5-7/8" / 150 MM
ANCHO 3-7/16" / 87 MM
ALTURA 161 MM / 6-3/8"
PESO 12,4 LIBRAS / 5,6 KG
BATERÍA QUÍMICA PLOMO ÁCIDO
VOLTIOS 12 V
CAPACIDAD BATERÍA 18AH
TASA DE CARGA MÁXIMA DE LA BATERÍA 1,8 A
CCA/AMPERIO 270 A
UBICACIÓN DEL TERMINAL POSITIVO DELANTERO IZQUIERDO
UBICACIÓN DEL TERMINAL NEGATIVO DELANTERO DERECHO
ÁCIDO ACTIVADO DE FÁBRICA
UNIDADES CADA UNO
                      
                        
                        
                          Envíos
                        
                      
                      
                    
                    Envíos
Envíamos a tóda México.
Nuestros productos son de importacion directa, el tiempo de entrega es de 10 a 12 días habiles en promedio.
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
