Moose Utility
Batería YTX20HL AGM Libre de Mantenimiento
Batería YTX20HL AGM Libre de Mantenimiento
Precio habitual
$4,687.70 MXN
Precio habitual
$5,495.93 MXN
Precio de oferta
$4,687.70 MXN
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Vehículos Compatibles
Cargando datos de compatibilidad...
UPC: 048493821238
Cantidad
Descripción
Descripción
Batería YTX20HL AGM Libre de Mantenimiento Moose Utility
- Baterías de alta resistencia ideales para recreación y carreras de ATV
- Precargado, sellado, cargado y listo para usar
- Diseño a prueba de derrames
- Retardante de sulfatación
- Tecnología avanzada de plomo-calcio
- Notable resistencia a las vibraciones
- Gran impacto en condiciones climáticas extremas
- Las baterías activadas en fábrica deben cargarse una vez al mes cuando no estén en servicio.
Specs
| PRODUCT NAME | BATTERY |
| TYPE | AGM MAINTENANCE FREE |
| MODEL | YTX |
| LENGTH | 6-13/16" |
| WIDTH | 3-3/8" |
| HEIGHT | 6-1/8" |
| WEIGHT | 12.4 LB |
| BATTERY CHEMISTRY | LEAD ACID |
| VOLTS | 12 V |
| BATTERY CAPACITY | 18 AH |
| BATTERY MAXIMUM CHARGE RATE | 1.8 A |
| CCA/AMPERE | 310 A |
| POSITIVE TERMINAL LOCATION | LEFT POST |
| NEGATIVE TERMINAL LOCATION | RIGHT POST |
| ACID | FACTORY ACTIVATED |
| UNITS | EACH |
| RIDING STYLE | UTV / ATV |
1996 Yamaha YFM 400 FA Kodiak 4x4 | 1997 Yamaha YFM 400 FA Kodiak 4x4 | 1998 Yamaha YFM 400 FA Kodiak 4x4 | 1998 Yamaha YFM600FW Grizzly 4x4 | 1999 Yamaha YFM400F Kodiak 4x4 | 1999 Yamaha YFM600FW Grizzly 4x4 | 2000 Yamaha YFM 400 FA Kodiak 4x4 | 2000 Yamaha YFM600FW Grizzly 4x4 | 2001 Kymco UXV 500 | 2001 Yamaha YFM 400 FA Kodiak 4x4 | 2001 Yamaha YFM600FW Grizzly 4x4 | 2002 Yamaha YFM400F Kodiak 4x4 | 2002 Yamaha YFM660F Grizzly 4x4 | 2003 Kawasaki KAF620 Mule 3000 | 2003 Kawasaki KAF620 Mule 3010 4x4 | 2003 Yamaha YFM660F Grizzly 4x4 | 2004 Kawasaki KAF620 Mule 3000 | 2004 Kawasaki KAF620 Mule 3010 4x4 | 2004 Kymco UXV 500 | 2004 Yamaha YFM660F Grizzly 4x4 | 2005 Kawasaki KAF620 Mule 3000 | 2005 Kawasaki KAF620 Mule 3010 4x4 | 2005 Kymco UXV 500 | 2005 Suzuki QUV620F | 2006 Honda TRX680FA FourTrax Rincon | 2006 Kawasaki KAF620 Mule 3010 4x4 | 2007 Honda TRX680FA FourTrax Rincon | 2007 Kawasaki KAF620 Mule 3010 4x4 | 2007 Kymco UXV 500 | 2007 Yamaha YFM 700 Grizzly AT FI Ducks Unltd Ed. 4x4 | 2007 Yamaha YFM700 Grizzly FI 4x4 Auto | 2008 Honda TRX680FA FourTrax Rincon | 2008 Kymco UXV 500 | 2008 Yamaha YFM 700 Grizzly AT FI Ducks Unltd Ed. 4x4 | 2008 Yamaha YFM700 Grizzly FI 4x4 Auto | 2009 Honda TRX680FA FourTrax Rincon | 2009 Kymco UXV 500 4X4 | 2009 Polaris RZR 800 4x4 | 2009 Polaris Sportsman 550 EFI XP | 2009 Yamaha YFM 700 Grizzly AT FI Ducks Unltd Ed. 4x4 | 2009 Yamaha YFM550 Grizzly FI 4x4 Auto | 2009 Yamaha YFM700 Grizzly FI 4x4 Auto | 2010 Honda TRX680FA FourTrax Rincon | 2010 Kymco UXV 500 4X4 | 2010 Polaris Ranger RZR 800 | 2010 Polaris Sportsman 550 EFI | 2010 Polaris Sportsman 550 X2 | 2010 Polaris Sportsman 850 EFI XP | 2010 Yamaha YFM550 Grizzly FI 4x4 Auto | 2010 Yamaha YFM700 Grizzly FI 4x4 Auto | 2011 Honda TRX680FA FourTrax Rincon | 2011 Kymco UXV 500 4X4 | 2011 Polaris RZR 800 4x4 | 2011 Polaris Sportsman 550 X2 | 2011 Polaris Sportsman 800 EFI | 2011 Polaris Sportsman 850 EFI XP | 2011 Yamaha YFM550 Grizzly FI 4x4 Auto | 2011 Yamaha YFM700 Grizzly FI 4x4 Auto | 2012 Honda TRX680FA FourTrax Rincon | 2012 Polaris RZR 800 4x4 | 2012 Polaris Sportsman 550 X2 | 2012 Polaris Sportsman 800 EFI | 2012 Polaris Sportsman 850 HO XP | 2012 Yamaha YFM550 Grizzly FI 4x4 Auto | 2012 Yamaha YFM700 Grizzly FI 4x4 Auto | 2013 Honda TRX680FA FourTrax Rincon | 2013 Polaris RZR 800 4x4 | 2013 Polaris Sportsman 550 X2 | 2013 Polaris Sportsman 800 EFI | 2013 Polaris Sportsman 850 HO XP | 2013 Yamaha YFM 550 Grizzly 4x4 | 2013 Yamaha YFM700 Grizzly FI 4x4 Auto | 2014 Honda TRX680FA FourTrax Rincon | 2014 Yamaha YFM550 Grizzly FI 4x4 Auto | 2014 Yamaha YFM700 Grizzly FI 4x4 Auto | 2015 Honda TRX680FA FourTrax Rincon | 2015 Polaris Sportsman 850 | 2015 Yamaha YFM700 Grizzly FI 4x4 Auto | 2016 Honda TRX680FA FourTrax Rincon | 2016 Polaris Sportsman 850 | 2016 Yamaha YFM700 Grizzly EPS LE | 2016 Yamaha YFM700 Grizzly FI 4x4 Auto | 2016 Yamaha YFM700 Grizzly FI 4x4 Auto EPS | 2016 Yamaha YFM700 Grizzly FI 4x4 Auto EPS SE
Envíos, Cambios y Devoluciones
Envíos, Cambios y Devoluciones
Todos nuestros productos son de importación directa, el tiempo de entrega es de 10 a 12 días hábiles.
Puedes hacer cambio de tallas o devoluciones por defectos de fabrica en un lapso de 7 días despues de recibido el producto. Para mas detalles visita nuestra sección de devoluciones.
Comparte en tus Redes Sociales
