BS BATTERY
Batteria BS Battery BIX30L
Batteria BS Battery BIX30L
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Batteria BS Battery BIX30L
- Construcción AGM (Material de vidrio absorbido)
 - Montaje en múltiples posiciones: hasta 90°
 - Listo para usar
 - Absolutamente libre de mantenimiento
 - Sin manejo de ácido
 - Diseño a prueba de derrames: totalmente sellado
 - Mayor potencia y ciclo de vida prolongado
 - Seguro y respetuoso con el medio ambiente.
 - Tasa de descarga baja
 
Compatibilidad / Fitment
| Año | Marca | Modelo | Variante | Notas | Extra | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | CFMOTO | UFORCE 800 EPS | U-Force | U-Force | |
| 2018 | CFMOTO | ZFORCE 1000 | Z-Force | ||
| 2018 | CFMOTO | ZFORCE 800 EX EPS | Z-Force | EX | |
| 2018 | Can-Am | Defender DPS HD8 | Defender | R HD8 | |
| 2018 | Can-Am | Defender XT HD8 | Defender | R HD8 XT | |
| 2018 | Polaris | RZR 570 EPS | RZR | EPS | |
| 2018 | Polaris | RZR XP 1000 EPS High Lifter Edition | Ranger | XP | High Lifter Edition | 
| 2023 | Arctic Cat | Prowler Pro Crew LTD | Prowler Pro Crew | LTD | |
| 2023 | Arctic Cat | Prowler Pro XT | Prowler Pro | XT | |
| 2018 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS High Lifter Edition | Ranger Crew | XP | High Lifter Ed. | 
| 2023 | CFMOTO | UFORCE 1000 XL | U-Force | XL | |
| 2023 | CFMOTO | ZFORCE 950 HO Sport | Z-Force | H.O. Sport | |
| 2017 | Polaris | RZR 570 EPS | RZR | EPS | |
| 2017 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS High Lifter Edition | RZR 4 XP | EPS | High Lifter Ed. | 
| 2017 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS High Lifter Edition | Ranger Crew | XP | High Lifter Ed. | 
| 2017 | Ski-Doo | Expedition SE 4-TEC 1200 | Expedition | SE | |
| 2016 | CFMOTO | UFORCE 800 | U-Force | ||
| 2016 | CFMOTO | ZFORCE 800 EX | Z-Force | EX | |
| 2023 | Polaris | Scrambler 1000 XP S | |||
| 2023 | Polaris | Sportsman 1000 Touring XP | Sportsman | XP | Touring | 
| 2022 | Arctic Cat | Prowler Pro LTD | Prowler Pro | LTD | |
| 2022 | CFMOTO | UFORCE 1000 XL | U-Force | XL | |
| 2014 | CFMOTO | CFORCE 800 | C-Force | ||
| 2014 | CFMOTO | UFORCE 800 | U-Force | ||
| 2022 | Polaris | Sportsman 1000 Touring XP | Sportsman | XP | Touring | 
| 2016 | Ski-Doo | Expedition SE 4-TEC 1200 | Expedition | SE | |
| 2015 | CFMOTO | UFORCE 800 | U-Force | ||
| 2015 | CFMOTO | ZFORCE 800 | Z-Force | ||
| 2015 | CFMOTO | ZFORCE 800 EX | Z-Force | EX | |
| 2015 | Ski-Doo | Expedition SE 4-TEC 1200 | Expedition | SE | |
| 2021 | Polaris | RZR XP 4 1000 High Lifter Edition | RZR 4 XP | EPS | High Lifter Ed. | 
| 2021 | Polaris | Ranger XP 1000 High Lifter Edition | Ranger | XP | High Lifter Edition | 
| 2019 | Can-Am | Defender 800R HD8 DPS 4x4 | Defender | R HD8 | |
| 2020 | Can-Am | Defender DPS HD8 | Defender | R HD8 | |
| 2019 | Polaris | RZR 570 EPS | RZR | EPS | |
| 2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS High Lifter Edition | Ranger Crew | XP | High Lifter Ed. | 
| 2019 | Ski-Doo | Expedition SE 4-TEC 1200 | Expedition | SE | |
| 2024 | CFMOTO | UFORCE 600 | U-Force | ||
| 2024 | CFMOTO | ZFORCE 950 HO EX | Z-Force | H.O. EX | |
| 2024 | CFMOTO | ZFORCE 950 Sport | Z-Force | Sport | |
| 2023 | Arctic Cat | Prowler Pro Crew EPS | Prowler Pro Crew | ||
| 2023 | Arctic Cat | Prowler Pro Crew XT | Prowler Pro Crew | XT | |
| 2023 | Arctic Cat | Prowler Pro EPS | Prowler Pro | ||
| 2023 | Arctic Cat | Prowler Pro LTD | Prowler Pro | LTD | |
| 2018 | Ski-Doo | Expedition SE 4-TEC 1200 | Expedition | SE | |
| 2018 | Ski-Doo | Expedition SE ACE 900 | |||
| 2018 | Ski-Doo | Expedition SWT ACE 900 | Expedition | SWT | SWT | 
| 2023 | CFMOTO | UFORCE 600 | U-Force | ||
| 2023 | CFMOTO | ZFORCE 950 HO EX | Z-Force | H.O. EX | |
| 2023 | CFMOTO | ZFORCE 950 Sport | Z-Force | Sport | |
| 2020 | Arctic Cat | Prowler Pro Crew | Prowler Pro Crew | ||
| 2017 | Can-Am | Defender DPS HD8 | Defender | R HD8 | |
| 2022 | Arctic Cat | Prowler Pro Crew XT | Prowler Pro Crew | XT | |
| 2022 | CFMOTO | UFORCE 800 EPS | U-Force | U-Force | |
| 2020 | Polaris | RZR RS1 | RZR | EPS | RS1 | 
| 2019 | Can-Am | Defender XT HD8 | Defender | R HD8 XT | |
| 2019 | CFMOTO | UFORCE 800 EPS | U-Force | U-Force | |
| 2019 | CFMOTO | ZFORCE 1000 | Z-Force | ||
| 2019 | CFMOTO | ZFORCE 800 EX EPS | Z-Force | EX | |
| 2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS High Lifter Edition | Ranger | XP | High Lifter Edition | 
| 2019 | Ski-Doo | Expedition SE ACE 900 | |||
| 2019 | Ski-Doo | Expedition SWT ACE 900 | Expedition | SWT | SWT | 
| 2024 | CFMOTO | UFORCE 1000 XL | U-Force | XL | |
| 2016 | Polaris | ACE 900 SP | Ace | SP | |
| 2014 | CFMOTO | ZFORCE 800 EX | Z-Force | EX | |
| 2021 | Arctic Cat | Prowler Pro | Prowler Pro | ||
| 2021 | Arctic Cat | Prowler Pro Crew | Prowler Pro Crew | ||
| 2021 | CFMOTO | UFORCE 800 EPS | U-Force | U-Force | |
| 2021 | CFMOTO | ZFORCE 800 EX EPS | Z-Force | EX | |
| 2021 | Can-Am | Defender MAX HD8 | Defender Max | HD8 | |
| 2021 | Can-Am | Defender XT HD8 | Defender | R HD8 XT | |
| 2017 | CF Moto | Z-Force 800 EX 4x4 | Z-Force | EX | |
| 2019 | CF Moto | Tracker 800 U-Force EPS | Tracker | U-Force | |
| 2017 | CFMOTO | UFORCE 800 EPS | U-Force | U-Force | |
| 2017 | Can-Am | Defender XT HD8 | Defender | R HD8 XT | |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS High Lifter Edition | Ranger | XP | High Lifter Edition | 
| 2016 | CFMOTO | UFORCE 800 EPS | U-Force | U-Force | |
| 2022 | Arctic Cat | Prowler Pro Crew LTD | Prowler Pro Crew | LTD | |
| 2022 | Arctic Cat | Prowler Pro XT | Prowler Pro | XT | |
| 2022 | CFMOTO | UFORCE 600 | U-Force | ||
| 2022 | CFMOTO | ZFORCE 800 EX EPS | Z-Force | EX | |
| 2020 | CF Moto | Tracker 800 U-Force EPS | Tracker | U-Force | |
| 2021 | Polaris | RZR RS1 | RZR | EPS | RS1 | 
| 2020 | Arctic Cat | Prowler Pro | Prowler Pro | ||
| 2020 | CFMOTO | UFORCE 800 EPS | U-Force | U-Force | |
| 2020 | CFMOTO | ZFORCE 800 EX EPS | Z-Force | EX | |
| 2020 | Can-Am | Defender MAX HD8 | Defender Max | HD8 | |
| 2020 | Can-Am | Defender MAX HD8 DPS | Defender Max | HD8 | |
| 2020 | Can-Am | Defender XT HD8 | Defender | R HD8 XT | |
| 2022 | Segway | Fugleman UT10 X | Fugleman | UT10 | X | 
| 2022 | Polaris | Scrambler XP 1000 S 4x4 | Scrambler XP | S | |
| 2017 | CF Moto | Tracker 800 U-Force EPS | Tracker | U-Force | |
| 2020 | CF Moto | Z-Force 1000 | Z-Force | ||
| 2018 | CF Moto | Tracker 800 U-Force EPS | Tracker | U-Force | |
| 2014 | CF Moto | U-Force 600 4x4 | U-Force | ||
| 2015 | CF Moto | C-Force 800 | C-Force | ||
| 2016 | Polaris | RZR 4 XP 1000 High Lifter Ed. 4x4 | RZR 4 XP | EPS | High Lifter Ed. | 
| 2022 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 High Lifter Edition | |||
| 2021 | CFMOTO | UFORCE 600 | |||
| 2021 | Can-Am | Defender DPS HD8 | |||
| 2021 | Can-Am | Defender MAX HD8 DPS | |||
| 2021 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 High Lifter Edition | |||
| 2021 | Polaris | Sportsman 1000 Touring XP | |||
| 2020 | Polaris | RZR XP 4 1000 High Lifter Edition | |||
| 2020 | Polaris | Sportsman 1000 Touring XP | |||
| 2019 | Polaris | Sportsman 1000 Touring XP | |||
| 2018 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS High Lifter Edition | |||
| 2018 | Polaris | Sportsman 1000 Touring XP | |||
| 2019 | Polaris | RZR 4 XP 1000 High Lifter Ed. 4x4 | 
                      
                        
                        
                          Compatibilidad
                        
                      
                      
                    
                    Compatibilidad
2018-2020 CF Moto Z-Force 1000
2015 CF Moto Z-Force 800
2014-2015 CF Moto C-Force 800
2014-2015 CF Moto Z-Force 800 EX 4x4
2014 CF Moto U-Force 600 4x4
                      
                        
                        
                          Especificaciones
                        
                      
                      
                    
                    Especificaciones
NOMBRE DEL PRODUCTO BATERIA
TIPO AGM LIBRE DE MANTENIMIENTO
MODELO BIX
COLOR/ACABADO NEGRO
LONGITUD 6-1/2" / 165 MM
ANCHO 4-15/16" / 125 MM
ALTURA 6-7/8" / 175 MM
PESO 9,8 KG / 21,6 LB
BATERÍA QUÍMICA PLOMO ÁCIDO
VOLTIOS 12 V
CAPACIDAD BATERÍA 30 AH
TASA DE CARGA MÁXIMA DE LA BATERÍA 3 A
CCA/AMPERIO 400 A
UBICACIÓN TERMINAL POSITIVA DERECHA
UBICACIÓN DEL TERMINAL NEGATIVO IZQUIERDO
ÁCIDO ACTIVADO DE FÁBRICA
UNIDADES CADA UNO
                      
                        
                        
                          Envíos
                        
                      
                      
                    
                    Envíos
Envíamos a tóda México.
Nuestros productos son de importacion directa, el tiempo de entrega es de 10 a 12 días habiles en promedio.
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
