ARLEN NESS
Filtro Alto Flujo Arlen Ness Invertido Titanio
Filtro Alto Flujo Arlen Ness Invertido Titanio
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Descripción
Descripción
Características:
Combina la tecnología patentada Big Sucker™ y una parte superior del filtro invertida que maximiza el flujo de aire tirando de aire desde la cara del filtro de aire, así como el método tradicional de tirar el aire desde los ladosTecnología de respiradero oculto es o-ring en las cabezas y sale en la boca del inyector / carburador para proporcionar una respiración eficiente del motor y un sistema de circuito cerrado virtualmente
Cada filtro cuenta con una parte superior plisada invertida con lados plisados para maximizar el flujo de aire tirando de todos los ángulos
Características construidas en la pila de velocidad que no sólo le da un aspecto único, sino que también aumentan el rendimiento al forzar el aire en la parte superior plisada invertida de los filtros
Compatibilidad / Fitment
| Año | Marca | Modelo | Variante | Notas | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Harley-Davidson | FXDLS Low Rider S | Low Rider | FXDLS | S |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | Electra Glide | FLHTCUSE3 | Ultra Classic |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide | Electra Glide | FLHTCUSE5 | Ultra Classic |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | Tri Glide | FLHTCUTG | Ultra Classic |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | Street Glide | FLHXSE | |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike | Street Glide | FLHXXX | |
| 2010 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | Road Glide | FLTR | Custom |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide | Electra Glide | FLHTCUSE4 | Ultra Classic |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | Tri Glide | FLHTCUTG | Ultra Classic |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide | Road Glide | FLTRSE3 | |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | Electra Glide | FLHTCUL | Ultra Classic |
| 2016 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim | Softail | FLS | Slim |
| 2016 | Harley-Davidson | FXDLS Low Rider S | Low Rider | FXDLS | S |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | Tri Glide | FLHTCUTG | Ultra Classic |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Electra Glide | FLHTKSE | Ultra Limited |
| 2014 | Harley-Davidson | FXSBSE CVO Breakout | Softail | FXSBSE | Breakout |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Street Glide | FLHXS | Special |
| 2014 | Harley-Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe | Softail | FLSTNSE | Deluxe |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | Electra Glide | FLHTCUL | Ultra Classic |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Electra Glide | FLHTKSE | Ultra Limited |
| 2015 | Harley-Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe | Softail | FLSTNSE | Deluxe |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Road Glide | FLTRXS | Special |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | Tri Glide | FLHTCUTG | Ultra Classic |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Electra Glide | FLHTKSE | Ultra Limited |
| 2016 | Harley-Davidson | FLSS Softail Slim S | Softail | FLSS | Slim |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Road Glide | FLTRXS | Special |
| 2017 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim | Softail | FLS | Slim |
| 2017 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | Softail | FLSTFB | Fat Boy |
| 2017 | Harley-Davidson | FLSTFBS Fat Boy S | Softail | FLSTFBS | Fat Boy |
| 2017 | Harley-Davidson | FXSE CVO Pro Street Breakout | Breakout | FXSE | Pro Street |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHRSE4 Screamin Eagle Road King | Road King | FLHRSE4 | |
| 2017 | Harley-Davidson | FLSS Softail Slim S | Softail | FLSS | Slim |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Road Glide | FLTRU | Ultra |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | Road Glide | FLTRX | Custom |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | Road Glide | FLTRXSE | Custom |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide | Electra Glide | FLHTCUSE7 | Ultra Classic |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | Tri Glide | FLHTCUTG | Ultra Classic |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHXSE3 CVO Street Glide | Street Glide | FLHXSE3 | |
| 2012 | Harley-Davidson | FLSTSE3 CVO Softail Convertible | Softail | FLSTSE3 | Convertible |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide | Electra Glide | FLHTCUSE6 | Ultra Classic |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | Tri Glide | FLHTCUTG | Ultra Classic |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide | Street Glide | FLHXSE2 | |
| 2011 | Harley-Davidson | FLSTSE2 CVO Softail Convertible | Softail | FLSTSE2 | Convertible |
| 2011 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Road Glide | FLTRU | Ultra |
| 2011 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | Road Glide | FLTRUSE | Ultra |
| 2011 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | Road Glide | FLTRX | Custom |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHRSE5 CVO Road King | Road King | FLHRSE5 | |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide | Electra Glide | FLHTCUSE8 | Ultra Classic |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | Tri Glide | FLHTCUTG | Ultra Classic |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Road Glide | FLTRU | Ultra |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | Road Glide | FLTRX | Custom |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom | Road Glide | FLTRXSE2 | Custom |
| 2013 | Harley-Davidson | FXSBSE CVO Breakout | Softail | FXSBSE | Breakout |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | Electra Glide | FLHTKL | Ultra Limited |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Street Glide | FLHXS | Special |
| 2016 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler | Freewheeler | FLRT | |
| 2016 | Harley-Davidson | FLSTFBS Fat Boy S | Softail | FLSTFBS | Fat Boy |
| 2016 | Harley-Davidson | FXSE CVO Pro Street Breakout | Breakout | FXSE | Pro Street |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | Tri Glide | FLHTCUTG | Ultra Classic |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | Electra Glide | FLHTKL | Ultra Limited |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Street Glide | FLHXS | Special |
| 2015 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler | Freewheeler | FLRT | |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | Road King | FLHRSE | |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | Road King | FLHRC | Classic |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | Electra Glide | FLHTCUL | Ultra Classic |
| 2017 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | |||
| 2017 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | |||
| 2017 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | |||
| 2017 | Harley-Davidson | FXSB Breakout | |||
| 2016 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
| 2016 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
| 2016 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | |||
| 2016 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | |||
| 2016 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | |||
| 2016 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | |||
| 2016 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | |||
| 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | |||
| 2016 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | |||
| 2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | |||
| 2016 | Harley-Davidson | FXSB Breakout | |||
| 2015 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
| 2015 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
| 2015 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | |||
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | |||
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | |||
| 2014 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
| 2014 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
| 2014 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
| 2013 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
| 2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | |||
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | |||
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
| 2013 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
| 2012 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
| 2012 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | |||
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | |||
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
| 2012 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
| 2011 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
| 2011 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | |||
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | |||
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
| 2011 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
| 2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike | |||
| 2010 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
| 2010 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | |||
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | |||
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
| 2010 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
| 2009 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
| 2009 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | |||
| 2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | |||
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | |||
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
| 2009 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
| 2009 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | |||
| 2008 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
| 2008 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | |||
| 2008 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | |||
| 2008 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | |||
| 2008 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
| 2008 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
| 2008 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | |||
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | |||
| 2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | |||
| 2010 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | |||
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | |||
| 2011 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | |||
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | |||
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | |||
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | |||
| 2012 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | |||
| 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | |||
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | |||
| 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | |||
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
PRODUCTO EN CLOSEOUT
PRODUCTO EN CLOSEOUT
Este producto se encuentra en Closeout, no hay cambios ni devoluciones en los productos que se encuentren marcados como Closeout. Favor de revisar tallas y especificaciones.
Especificaciones
Especificaciones
Color base: Dorado
Diseño: Respirador
Modelo: Big Sucker Inverted Series
Nombre del producto: Filtro de aire
Estilo de conducción: Street
Diseño: 10 Gauge
Unidades: Cada uno
Color Base: Marrón
Color/Acabado: Titanio
Material: Aluminio Billet
Acabado: Anodizado
Características: Reutilizable
Características: Lavable
Material del medio filtrante: Sintético
Envíos
Envíos
Envíamos a tóda México.
Nuestros productos son de importacion directa, el tiempo de entrega es de 10 a 12 días habiles en promedio.
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
