ARLEN NESS
Filtro Alto Flujo Arlen Ness Sidekick Titanio33635
Filtro Alto Flujo Arlen Ness Sidekick Titanio33635
Precio habitual
$14,498.55 MXN
Precio habitual
$16,998.30 MXN
Precio de oferta
$14,498.55 MXN
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Caracteristicas: Breather design is o-ringed at the heads, passes through the backing plate and exits inside the mouth of the throttle body through proprietary shooter tubes Air cleaner cover is forged and CNC-machined into a angled shape for excellent leg room Patented hidden breather backing plate technology Filters are washable and water-resistant
Peso: 2.85
Alto: 4.56
Largo: 13.16
Ancho: 12.57
Aditamentos:Electra Glide Classic EFI FLHTCI : 2009-2008-2010-2011-2012-2013 Street Glide Trike FLHXXX : 2010-2011 Street Glide EFI FLHX : 2008-2012-2013-2016-2009-2010-2014-2015-2011 Road King Classic FLHRC : 2013-2011-2012-2009-2010 Road King EFI FLHR : 2013-2008-2009-2010-2011-2012-2016-2015-2014 Road Glide EFI FLTR : 2009-2008 Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL : 2015-2016 Freewheeler FLRT : 2015-2016 Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 : 2008 CVO Street Glide FLHXSE2 : 2011 Low Rider S FXDLS : 2017-2016 Street Glide Special FLHXS : 2015-2014-2016 Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI : 2009-2011-2016-2010-2012-2013-2014-2015-2008 Road Glide Custom FLTRX : 2013-2016-2015-2010-2011-2012 Softail Fat Boy EFI FLSTFI : 2017-2016 CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 : 2013 Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG : 2012-2011-2013-2010-2009-2014-2015-2016 Softail Slim FLS : 2017-2016 Road King Classic EFI FLHRC : 2008-2009-2011-2010-2012-2013 Electra Glide Ultra Limited FLHTK : 2010-2013-2015-2016-2014-2011-2012 Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL : 2015-2016 Road Glide Special FLTRXS : 2015-2016 CVO Road Glide Ultra FLTRUSE : 2011 Fat Boy S FLSTFBS : 2017-2016 Softail Slim S FLSS : 2017-2016 Softail Heritage Classic EFI FLSTCI : 2016-2017 CVO Road Glide Custom FLTRXSE : 2012 CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 : 2010 CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 : 2011 Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 : 2008 Breakout FXSB : 2017-2016 Electra Glide Standard EFI FLHTI : 2008-2009 Road Glide Ultra FLTRU : 2011-2013-2016-2012 Fat Boy Lo FLSTFB : 2016 CVO Street Glide FLHXSE3 : 2012 Softail Deluxe EFI FLSTNI : 2016-2017 CVO Road Glide FLTRSE3 : 2009 CVO Street Glide FLHXSE : 2010 CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 : 2009 CVO Road King FLHRSE5 : 2013 CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 : 2012 Specs:Base Color: Silver
Finish: Anodized
Features: Reusable
Features: Washable
Filter Media Material: Synthetic
Base Color: Brown
Color/Finish: Titanium
Material: Billet Aluminum
Model: Side Kick
Units: Kit
Air Cleaner Shape: Round
Design: Breather
Product Name: Air Cleaner
Riding Style: Street
Peso: 2.85
Alto: 4.56
Largo: 13.16
Ancho: 12.57
Aditamentos:
Finish: Anodized
Features: Reusable
Features: Washable
Filter Media Material: Synthetic
Base Color: Brown
Color/Finish: Titanium
Material: Billet Aluminum
Model: Side Kick
Units: Kit
Air Cleaner Shape: Round
Design: Breather
Product Name: Air Cleaner
Riding Style: Street
Compatibilidad / Fitment
Año | Marca | Modelo | Variante | Notas | Extra |
---|---|---|---|---|---|
2010 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | Tri Glide | FLHTCUTG | Ultra Classic |
2010 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | Street Glide | FLHXSE | |
2009 | Harley-Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide | Electra Glide | FLHTCUSE4 | Ultra Classic |
2009 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | Tri Glide | FLHTCUTG | Ultra Classic |
2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | Electra Glide | FLHTCUL | Ultra Classic |
2016 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Electra Glide | FLHTKSE | Ultra Limited |
2016 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Street Glide | FLHXS | Special |
2016 | Harley-Davidson | FLSS Softail Slim S | Softail | FLSS | Slim |
2013 | Harley-Davidson | FLHRSE5 CVO Road King | Road King | FLHRSE5 | |
2013 | Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide | Electra Glide | FLHTCUSE8 | Ultra Classic |
2013 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | Tri Glide | FLHTCUTG | Ultra Classic |
2013 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
2013 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Road Glide | FLTRU | Ultra |
2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | Road Glide | FLTRX | Custom |
2013 | Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom | Road Glide | FLTRXSE2 | Custom |
2013 | Harley-Davidson | FXSBSE CVO Breakout | Softail | FXSBSE | Breakout |
2011 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | Tri Glide | FLHTCUTG | Ultra Classic |
2011 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Road Glide | FLTRU | Ultra |
2011 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | Road Glide | FLTRX | Custom |
2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide | Electra Glide | FLHTCUSE5 | Ultra Classic |
2010 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
2010 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | Road Glide | FLTR | Custom |
2010 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike | Street Glide | FLHXXX | |
2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide | Road Glide | FLTRSE3 | |
2016 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | Tri Glide | FLHTCUTG | Ultra Classic |
2016 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | Electra Glide | FLHTKL | Ultra Limited |
2016 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim | Softail | FLS | Slim |
2016 | Harley-Davidson | FXDLS Low Rider S | Low Rider | FXDLS | S |
2016 | Harley-Davidson | FXSE CVO Pro Street Breakout | Breakout | FXSE | Pro Street |
2015 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | Electra Glide | FLHTCUL | Ultra Classic |
2015 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | Tri Glide | FLHTCUTG | Ultra Classic |
2015 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
2015 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | Electra Glide | FLHTKL | Ultra Limited |
2015 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Electra Glide | FLHTKSE | Ultra Limited |
2015 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Street Glide | FLHXS | Special |
2015 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler | Freewheeler | FLRT | |
2015 | Harley-Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe | Softail | FLSTNSE | Deluxe |
2015 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Road Glide | FLTRXS | Special |
2014 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | Tri Glide | FLHTCUTG | Ultra Classic |
2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
2014 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Electra Glide | FLHTKSE | Ultra Limited |
2014 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Street Glide | FLHXS | Special |
2014 | Harley-Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe | Softail | FLSTNSE | Deluxe |
2014 | Harley-Davidson | FXSBSE CVO Breakout | Softail | FXSBSE | Breakout |
2012 | Harley-Davidson | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide | Electra Glide | FLHTCUSE7 | Ultra Classic |
2012 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | Tri Glide | FLHTCUTG | Ultra Classic |
2012 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
2012 | Harley-Davidson | FLHXSE3 CVO Street Glide | Street Glide | FLHXSE3 | |
2012 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Road Glide | FLTRU | Ultra |
2012 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | Road Glide | FLTRX | Custom |
2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | Road Glide | FLTRXSE | Custom |
2011 | Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide | Electra Glide | FLHTCUSE6 | Ultra Classic |
2011 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
2011 | Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide | Street Glide | FLHXSE2 | |
2011 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | Road Glide | FLTRUSE | Ultra |
2017 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim | Softail | FLS | Slim |
2017 | Harley-Davidson | FLSS Softail Slim S | Softail | FLSS | Slim |
2017 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | Softail | FLSTFB | Fat Boy |
2017 | Harley-Davidson | FLSTFBS Fat Boy S | Softail | FLSTFBS | Fat Boy |
2017 | Harley-Davidson | FXDLS Low Rider S | Low Rider | FXDLS | S |
2017 | Harley-Davidson | FXSE CVO Pro Street Breakout | Breakout | FXSE | Pro Street |
2008 | Harley-Davidson | FLHRSE4 Screamin Eagle Road King | Road King | FLHRSE4 | |
2008 | Harley-Davidson | FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | Electra Glide | FLHTCUSE3 | Ultra Classic |
2016 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
2016 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler | Freewheeler | FLRT | |
2016 | Harley-Davidson | FLSTFBS Fat Boy S | Softail | FLSTFBS | Fat Boy |
2016 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Road Glide | FLTRXS | Special |
2009 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | Road King | FLHRC | Classic |
2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | Road King | FLHRSE | |
2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | Electra Glide | FLHTCUL | Ultra Classic |
2017 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | |||
2017 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | |||
2017 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | |||
2017 | Harley-Davidson | FXSB Breakout | |||
2016 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
2016 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
2016 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
2016 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | |||
2016 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | |||
2016 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | |||
2016 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | |||
2016 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | |||
2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | |||
2016 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | |||
2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | |||
2016 | Harley-Davidson | FXSB Breakout | |||
2015 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
2015 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
2015 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
2015 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | |||
2015 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | |||
2015 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | |||
2014 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
2014 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
2014 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
2013 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | |||
2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | |||
2013 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
2013 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
2012 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
2012 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | |||
2012 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | |||
2012 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
2012 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
2011 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
2011 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | |||
2011 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | |||
2011 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
2011 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike | |||
2010 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
2010 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | |||
2010 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | |||
2010 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
2010 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
2009 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
2009 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | |||
2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | |||
2009 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | |||
2009 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
2009 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
2009 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | |||
2008 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
2008 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | |||
2008 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | |||
2008 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | |||
2008 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
2008 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
2008 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | |||
2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | |||
2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | |||
2010 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | |||
2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | |||
2011 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | |||
2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | |||
2012 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | |||
2011 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | |||
2012 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | |||
2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | |||
2010 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | |||
2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | |||
2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
PRODUCTO EN CLOSEOUT
PRODUCTO EN CLOSEOUT
Este producto se encuentra en Closeout, no hay cambios ni devoluciones en los productos que se encuentren marcados como Closeout. Favor de revisar tallas y especificaciones.
Especificaciones
Especificaciones
Envíos
Envíos
Envíamos a tóda México.
Nuestros productos son de importacion directa, el tiempo de entrega es de 10 a 12 días habiles en promedio.
Compra ahora y paga a meses sin tarjeta de crédito
1
2
3
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
