ARLEN NESS
Filtro Alto Flujo Arlen Ness Tear Titanio22055
Filtro Alto Flujo Arlen Ness Tear Titanio22055
Precio habitual
$13,048.55 MXN
Precio habitual
$15,298.30 MXN
Precio de oferta
$13,048.55 MXN
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
UPC: 600-005
Caracteristicas: The Clear Tear air cleaner series brings the timeless teardrop shape to a new level Radius window can be installed in both the front or back facing direction allowing the rider to choose their preferred look Patented hidden breather backing plate technology Breather design is o-ringed at the heads, passes through the backing plate and exits inside the mouth of the throttle body through proprietary shooter tubes M8 applications feature an integrated patented oil-catch to ensure no oil reaches the air filter and restricts air flow
Peso: 3.7
Alto: 7.31
Largo: 10.27
Ancho: 8.0
Aditamentos:Street Glide EFI FLHX : 2013-2016-2009-2010-2014-2015-2008-2012-2011 Road King Classic FLHRC : 2011-2012-2013-2009-2010 Road King EFI FLHR : 2008-2009-2010-2011-2012-2016-2015-2013-2014 Electra Glide Ultra Limited FLHTK : 2010-2013-2015-2016-2014-2011-2012 Road Glide EFI FLTR : 2008-2009 Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL : 2015-2016 Road Glide Special FLTRXS : 2015-2016 CVO Road Glide Ultra FLTRUSE : 2011 Fat Boy S FLSTFBS : 2017-2016 Softail Slim S FLSS : 2017-2016 Low Rider S FXDLS : 2016-2017 Street Glide Special FLHXS : 2014-2016-2015 Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI : 2010-2012-2013-2014-2015-2008-2009-2011-2016 Road Glide Custom FLTRX : 2015-2013-2016-2010-2011-2012 Softail Heritage Classic EFI FLSTCI : 2016-2017 Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG : 2011-2013-2010-2012-2009-2014-2015-2016 Road King Classic EFI FLHRC : 2011-2010-2008-2009-2012-2013 Electra Glide Classic EFI FLHTCI : 2008-2010-2009-2011-2012-2013 Street Glide Trike FLHXXX : 2011-2010 Freewheeler FLRT : 2016-2015 CVO Road Glide Custom FLTRXSE : 2012 CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 : 2010 CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 : 2011 Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 : 2008 Breakout FXSB : 2017-2016 Electra Glide Standard EFI FLHTI : 2008-2009 Road Glide Ultra FLTRU : 2011-2013-2016-2012 Fat Boy Lo FLSTFB : 2016 CVO Street Glide FLHXSE3 : 2012 Softail Deluxe EFI FLSTNI : 2016-2017 CVO Road Glide FLTRSE3 : 2009 Softail Slim FLS : 2016-2017 Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL : 2015-2016 Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 : 2008 CVO Street Glide FLHXSE2 : 2011 Softail Fat Boy EFI FLSTFI : 2017-2016 CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 : 2013 CVO Street Glide FLHXSE : 2010 CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 : 2009 CVO Road King FLHRSE5 : 2013 CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 : 2012 Specs:Air Cleaner Shape: Teardrop
Color/Finish: Titanium
Design: Breather
Filter Media Material: Pre-Oiled Cotton
Material: Polycarbonate
Product Name: Air Cleaner
Base Color: Brown
Base Color: Gold
Riding Style: Street
Features: Washable
Model: Clear Tear
Units: Each
Finish: Anodized
Peso: 3.7
Alto: 7.31
Largo: 10.27
Ancho: 8.0
Aditamentos:
Color/Finish: Titanium
Design: Breather
Filter Media Material: Pre-Oiled Cotton
Material: Polycarbonate
Product Name: Air Cleaner
Base Color: Brown
Base Color: Gold
Riding Style: Street
Features: Washable
Model: Clear Tear
Units: Each
Finish: Anodized
Compatibilidad / Fitment
Año | Marca | Modelo | Variante | Notas | Extra |
---|---|---|---|---|---|
2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide | Electra Glide | FLHTCUSE5 | Ultra Classic |
2010 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | Tri Glide | FLHTCUTG | Ultra Classic |
2010 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
2010 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | Street Glide | FLHXSE | |
2010 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike | Street Glide | FLHXXX | |
2010 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | Road Glide | FLTR | Custom |
2008 | Harley-Davidson | FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | Electra Glide | FLHTCUSE3 | Ultra Classic |
2009 | Harley-Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide | Electra Glide | FLHTCUSE4 | Ultra Classic |
2009 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | Tri Glide | FLHTCUTG | Ultra Classic |
2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide | Road Glide | FLTRSE3 | |
2017 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim | Softail | FLS | Slim |
2017 | Harley-Davidson | FLSS Softail Slim S | Softail | FLSS | Slim |
2017 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | Softail | FLSTFB | Fat Boy |
2017 | Harley-Davidson | FXDLS Low Rider S | Low Rider | FXDLS | S |
2014 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | Tri Glide | FLHTCUTG | Ultra Classic |
2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
2014 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Street Glide | FLHXS | Special |
2016 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | Tri Glide | FLHTCUTG | Ultra Classic |
2016 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Street Glide | FLHXS | Special |
2016 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim | Softail | FLS | Slim |
2016 | Harley-Davidson | FLSS Softail Slim S | Softail | FLSS | Slim |
2015 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | Electra Glide | FLHTCUL | Ultra Classic |
2015 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | Electra Glide | FLHTKL | Ultra Limited |
2015 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Street Glide | FLHXS | Special |
2015 | Harley-Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe | Softail | FLSTNSE | Deluxe |
2008 | Harley-Davidson | FLHRSE4 Screamin Eagle Road King | Road King | FLHRSE4 | |
2017 | Harley-Davidson | FLSTFBS Fat Boy S | Softail | FLSTFBS | Fat Boy |
2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | Electra Glide | FLHTCUL | Ultra Classic |
2016 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | Electra Glide | FLHTKL | Ultra Limited |
2016 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler | Freewheeler | FLRT | |
2016 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Road Glide | FLTRXS | Special |
2016 | Harley-Davidson | FXDLS Low Rider S | Low Rider | FXDLS | S |
2015 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | Tri Glide | FLHTCUTG | Ultra Classic |
2015 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
2015 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler | Freewheeler | FLRT | |
2015 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Road Glide | FLTRXS | Special |
2013 | Harley-Davidson | FLHRSE5 CVO Road King | Road King | FLHRSE5 | |
2013 | Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide | Electra Glide | FLHTCUSE8 | Ultra Classic |
2013 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | Tri Glide | FLHTCUTG | Ultra Classic |
2013 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
2013 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Road Glide | FLTRU | Ultra |
2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | Road Glide | FLTRX | Custom |
2013 | Harley-Davidson | FXSBSE CVO Breakout | Softail | FXSBSE | Breakout |
2009 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | Road King | FLHRC | Classic |
2011 | Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide | Electra Glide | FLHTCUSE6 | Ultra Classic |
2011 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | Tri Glide | FLHTCUTG | Ultra Classic |
2011 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
2011 | Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide | Street Glide | FLHXSE2 | |
2011 | Harley-Davidson | FLSTSE2 CVO Softail Convertible | Softail | FLSTSE2 | Convertible |
2011 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Road Glide | FLTRU | Ultra |
2011 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | Road Glide | FLTRUSE | Ultra |
2011 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | Road Glide | FLTRX | Custom |
2012 | Harley-Davidson | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide | Electra Glide | FLHTCUSE7 | Ultra Classic |
2012 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
2012 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Road Glide | FLTRU | Ultra |
2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | Road Glide | FLTRXSE | Custom |
2012 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | Tri Glide | FLHTCUTG | Ultra Classic |
2012 | Harley-Davidson | FLHXSE3 CVO Street Glide | Street Glide | FLHXSE3 | |
2012 | Harley-Davidson | FLSTSE3 CVO Softail Convertible | Softail | FLSTSE3 | Convertible |
2012 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | Road Glide | FLTRX | Custom |
2016 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
2016 | Harley-Davidson | FLSTFBS Fat Boy S | Softail | FLSTFBS | Fat Boy |
2014 | Harley-Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe | Softail | FLSTNSE | Deluxe |
2014 | Harley-Davidson | FXSBSE CVO Breakout | Softail | FXSBSE | Breakout |
2017 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | |||
2017 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | |||
2017 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | |||
2017 | Harley-Davidson | FXSB Breakout | |||
2016 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
2016 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
2016 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
2016 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | |||
2016 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | |||
2016 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | |||
2016 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | |||
2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | |||
2016 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | |||
2016 | Harley-Davidson | FXSB Breakout | |||
2015 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
2015 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
2015 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
2015 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | |||
2014 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
2014 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
2014 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
2013 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | |||
2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | |||
2013 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
2013 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
2012 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
2012 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | |||
2012 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | |||
2012 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
2012 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
2011 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
2011 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | |||
2011 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | |||
2011 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
2011 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike | |||
2010 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
2010 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | |||
2010 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | |||
2010 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
2010 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
2009 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
2009 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | |||
2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | |||
2009 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | |||
2009 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
2009 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
2009 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | |||
2008 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
2008 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | |||
2008 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | |||
2008 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | |||
2008 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
2008 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
2008 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | |||
2010 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | |||
2011 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | |||
2012 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | |||
2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
Envíos, Cambios y Devoluciones
Envíos, Cambios y Devoluciones
Todos nuestros productos son de importación directa, el tiempo de entrega es de 10 a 12 días hábiles.
Puedes hacer cambio de tallas o devoluciones por defectos de fabrica en un lapso de 7 días despues de recibido el producto. Para mas detalles visita nuestra sección de devoluciones.
Comparte en tus Redes Sociales
Compra ahora y paga a meses sin tarjeta de crédito
1
2
3
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
