ARLEN NESS
Jagged Brake Rotor - 13" Right
Jagged Brake Rotor - 13" Right
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Características:
Compatibilidad / Fitment
| Año | Marca | Modelo | Variante | Notas | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Street Glide | FLHXS | Special |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | Street Glide | FLHXST | ST |
| 2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Road Glide | FLTRXS | Special |
| 2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | Road Glide | FLTRXST | ST |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Road King | FLHRXS | Special |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | Electra Glide | FLHTKL | Ultra Limited |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Electra Glide | FLHTKSE | Ultra Limited |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Street Glide | FLHXS | Special |
| 2018 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Road Glide | FLTRXS | Special |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Road King | FLHRXS | Special |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Electra Glide | FLHTI | Standard |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | Street Glide | FLHX | |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Street Glide | FLHXS | Special |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | Street Glide | FLHXSE | |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | Street Glide | FLHXST | ST |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | Road Glide | FLTRX | Custom |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Road Glide | FLTRXS | Special |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | Road Glide | FLTRXSE | Custom |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | Road Glide | FLTRXST | ST |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | Electra Glide | FLHTCUL | Ultra Classic |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Electra Glide | FLHTKSE | Ultra Limited |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Street Glide | FLHXS | Special |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Electra Glide | FLHTI | Standard |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Road King | FLHRXS | Special |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | Electra Glide | FLHTKL | Ultra Limited |
| 2019 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Road Glide | FLTRXS | Special |
| 2024 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | Tri Glide | FLHTCUTG | Ultra Classic |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | Street Glide | FLHX | |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Road King | FLHRXS | Special |
| 2023 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | Road Glide | FLTRX | Custom |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Electra Glide | FLHTKSE | Ultra Limited |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Street Glide | FLHXS | Special |
| 2024 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Road King | FLHRXS | Special |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | Electra Glide | FLHTKL | Ultra Limited |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Electra Glide | FLHTKSE | Ultra Limited |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Road King | FLHRXS | Special |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | Street Glide | FLHX | |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Street Glide | FLHXS | Special |
| 2021 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Road Glide | FLTRXS | Special |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | Electra Glide | FLHTCUL | Ultra Classic |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | Electra Glide | FLHTKL | Ultra Limited |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Electra Glide | FLHTKSE | Ultra Limited |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Street Glide | FLHXS | Special |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Road Glide | FLTRXS | Special |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Road King | FLHRXS | Special |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Electra Glide | FLHTKSE | Ultra Limited |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Street Glide | FLHXS | Special |
| 2020 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Road Glide | FLTRXS | Special |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Electra Glide | FLHTKSE | Ultra Limited |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Street Glide | FLHXS | Special |
| 2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | Electra Glide | FLHTPI | Police |
| 2025 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Road King | FLHRXS | Special |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Road King | FLHRXS | Special |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | Electra Glide | FLHTKL | Ultra Limited |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Electra Glide | FLHTKSE | Ultra Limited |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Street Glide | FLHXS | Special |
| 2017 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Road Glide | FLTRXS | Special |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Road Glide | FLTRXS | Special |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | Street Glide | FLHXSE | |
| 2021 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | Road Glide | FLTRX | Custom |
| 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | Electra Glide | FLHTPI | Police |
| 2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | Electra Glide | FLHTPI | Police |
| 2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | Electra Glide | FLHTPI | Police |
| 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | Electra Glide | FLHTPI | Police |
| 2024 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | Road King | FLHP | Police |
| 2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | Electra Glide | FLHTPI | Police |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | Electra Glide | FLHTCUL | Ultra Classic |
| 2021 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | |||
| 2020 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | |||
| 2020 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
| 2020 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | |||
| 2020 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | |||
| 2020 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | |||
| 2019 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
| 2019 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | |||
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
| 2019 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
| 2019 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | |||
| 2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | |||
| 2019 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | |||
| 2019 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | |||
| 2018 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
| 2018 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
| 2018 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | |||
| 2018 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | |||
| 2018 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | |||
| 2018 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | |||
| 2017 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
| 2017 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
| 2017 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | |||
| 2017 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | |||
| 2017 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | |||
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
| 2016 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
| 2016 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | |||
| 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | |||
| 2016 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | |||
| 2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | |||
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
| 2015 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
| 2015 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | |||
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | |||
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | |||
| 2014 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
| 2014 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | |||
| 2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | |||
| 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | |||
| 2017 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | |||
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
Compatibilidad
Compatibilidad
Road Glide EFI FLTR : 2008-2009
Road Glide Special FLTRXS : 2016-2018-2019-2017-2021-2015-2020
CVO Road Glide Custom FLTRXSE : 2021-2012-2018-2019-2020
Road Glide Limited FLTRK : 2020-2021
CVO Road Glide Ultra FLTRUSE : 2016-2011-2015
Road Glide Custom FLTRX : 2010-2011-2012-2019-2017-2015-2020-2013-2016-2018-2021
Road Glide Ultra FLTRU : 2012-2017-2011-2013-2016-2018-2019
CVO Road Glide FLTRSE3 : 2009
CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 : 2013
Especificaciones
Especificaciones
Material: Acero inoxidable 420 alto carbono
Posición de montaje: Posición de montaje: Derecha
Diámetro exterior: 13"
Unidades: Cada uno
Diámetro exterior: 330 mm (13")
Nombre del producto: Rotor de freno
Tipo: Dos piezas (flotante)
Color/Acabado: Acero inoxidable
Diámetro exterior: 330 mm
Estilo de conducción: Calle
Forma: Contorno
Envíos
Envíos
Envíamos a tóda México.
Nuestros productos son de importacion directa, el tiempo de entrega es de 10 a 12 días habiles en promedio.
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
