Pivot Works
Juego de baleros de amortiguador trasero KTM 1998 a 2020
Juego de baleros de amortiguador trasero KTM 1998 a 2020
$2,793.27 MXN
Precio habitual
$2,793.27 MXN
Precio habitual
$3,274.87 MXN
Precio de oferta
$2,793.27 MXN
Precio unitario
/
por
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Juego de baleros de amortiguador trasero
Para modelos KTM 1998 a 2020
- El kit contiene dos cojinetes esféricos de PTFE (cojinetes de copa cuando se usan), cuatro sellos y componentes relacionados
- Cada kit de choque reconstruye ambos extremos del amortiguador.
- Algunos amortiguadores de los modelos Kawasaki y Honda usan una horquilla para conectar el amortiguador al varillaje. El cojinete, el collar y los sellos que se presionan en el brazo de conexión se incluyen en el kit de amortiguadores Pivot Works.
Specs
PRODUCT NAME | BEARING KIT |
TYPE | SHOCK |
MOUNTING POSITION | REAR |
UNITS | KIT |
RIDING STYLE | ATV / OFF-ROAD / UTV |
2016 | KTM | 500 EXC Six Days |
2015-2016 | KTM | 300 XC-W Six Days |
2015-2016 | KTM | 350 XCF-W Six Days |
2012-2020 | KTM | 350 XCF-W |
2012-2016 | KTM | 350 EXC-F |
2012-2016 | KTM | 500 EXC |
2012-2016 | KTM | 500 XC-W |
2010-2011 | KTM | 150 XC |
2010 | KTM | 450 XC-W Six Days |
2009-2011 | KTM | 150 SX |
2009-2011 | KTM | 530 EXC |
2009-2011 | KTM | 530 XC-W |
2008-2009 | KTM | 450 XC-F |
2008-2009 | KTM | 505 XC-F |
2008 | KTM | 450 EXC-R |
2008 | KTM | 450 XCR-W |
2008 | KTM | 505 SX-F |
2008 | KTM | 530 EXC-R |
2008 | KTM | 530 XCR-W |
2007-2016 | KTM | 450 XC-W |
2007-2010 | KTM | 400 XC-W |
2007-2010 | KTM | 450 SX-F |
2007-2009 | KTM | 250 XC-F |
2007-2008 | KTM | 144 SX |
2007 | KTM | 525 XC-W |
2006-2016 | KTM | 200 XC-W |
2006-2016 | KTM | 250 XC-W |
2006-2016 | KTM | 250 XCF-W |
2006-2016 | KTM | 300 XC-W |
2006-2011 | KTM | 250 XC |
2006-2011 | KTM | 300 XC |
2006-2009 | KTM | 200 XC |
2006-2007 | KTM | 525 XC |
2006-2007 | KTM | 560 SMR |
2005-2010 | KTM | 250 SX-F |
2005-2007 | KTM | 450 SMR |
2005 | KTM | 525 SMR |
2004-2007 | KTM | 450 XC |
2004-2006 | KTM | 400 EXC-G |
2004 | KTM | 125 SXS |
2003-2013 | KTM | 450 EXC |
2003-2007 | KTM | 450 EXC-G |
2003-2007 | KTM | 525 EXC Racing 4-Stroke |
2003-2006 | KTM | 450 SX |
2003-2006 | KTM | 525 SX Racing 4-Stroke |
2003-2005 | KTM | 450 MXC-G |
2003-2004 | KTM | 450 SMS |
2003-2004 | KTM | 450 SXS |
2003-2004 | KTM | 525 MXC-G |
2002-2011 | KTM | 125 SX |
2002-2011 | KTM | 250 SX |
2002-2009 | KTM | 125 EXC |
2002-2005 | KTM | 200 EXC |
2002-2005 | KTM | 250 EXC |
2002-2005 | KTM | 250 EXC-G Racing |
2002-2005 | KTM | 300 EXC |
2002-2005 | KTM | 300 MXC |
2002-2004 | KTM | 200 SX |
2002-2003 | KTM | 200 MXC |
2002 | KTM | 380 EXC |
2002 | KTM | 380 SX |
2002 | KTM | 400 EXC |
2002 | KTM | 400 MXC |
2002 | KTM | 400 SX |
2002 | KTM | 520 EXC |
2002 | KTM | 520 MXC Racing 4-Stroke |
2002 | KTM | 520 SX Racing 4-Stroke |
2001-2006 | KTM | 540 SXS |
2001-2004 | KTM | 250 SXS |
2000-2001 | KTM | 125 EXE |
2000 | KTM | 400 SXC |
1998-1999 | KTM | 200 EGS |
1998-1999 | KTM | 250 EGS |
1998-1999 | KTM | 300 EGS |
1998-1999 | KTM | 380 EGS |

