ARLEN NESS
Pinza ARLEN NESS de Frenado(Caliper) 6 pistones - 11.8 " delantero - Rojo
Pinza ARLEN NESS de Frenado(Caliper) 6 pistones - 11.8 " delantero - Rojo
Precio habitual
$14,991.41 MXN
Precio habitual
$17,576.13 MXN
Precio de oferta
$14,991.41 MXN
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
UPC: 02-226
Compatibilidad / Fitment
| Año | Marca | Modelo | Variante | Notas | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | Street Glide | FLHXSE | |
| 2010 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | Softail | FLSTFB | Fat Boy |
| 2010 | Harley-Davidson | FLSTSE CVO Softail Convertible | Softail | FLSTSE | Convertible |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide | Electra Glide | FLHTCUSE4 | Ultra Classic |
| 2009 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones | Softail | FLSTSB | Cross Bones |
| 2009 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | Fat Bob | FXDF | |
| 2023 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 | Softail | FLFBS | Fat Boy |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHFB Electra Glide Highway King | Electra Glide | FLHFB | Highway King |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Street Glide | FLHXS | Special |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | Street Glide | FLHXST | ST |
| 2023 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited | Road Glide | FLTRKSE | Limited |
| 2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Road Glide | FLTRXS | Special |
| 2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | Road Glide | FLTRXST | ST |
| 2023 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 117 | Softail | FXBR | Breakout |
| 2018 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 | Softail | FLDE | Deluxe |
| 2018 | Harley-Davidson | FLFB Fat Boy 107 | Softail | FLFB | Fat Boy |
| 2018 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 | Softail | FLFBS | Fat Boy |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 | Softail | FLHC | Heritage Classic |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 | Softail | FLHCS | Heritage Classic |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Road King | FLHRXS | Special |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | Electra Glide | FLHTKL | Ultra Limited |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Electra Glide | FLHTKSE | Ultra Limited |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Street Glide | FLHXS | Special |
| 2018 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 | Softail | FLSB | Sport Glide |
| 2018 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 | Softail | FLSL | Slim |
| 2018 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Road Glide | FLTRXS | Special |
| 2018 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 | Softail | FXBB | Street Bob |
| 2018 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 107 | Softail | FXBR | Breakout |
| 2018 | Harley-Davidson | FXBRS Breakout 114 | Softail | FXBRS | Breakout |
| 2018 | Harley-Davidson | FXFB Fat Bob 107 | Softail | FXFB | Fat Bob |
| 2018 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 | Softail | FXFBS | Fat Bob |
| 2018 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 | Softail | FXLR | Low Rider |
| 2018 | Harley-Davidson | XL1200CX Roadster | Sportster | XLCX | Roadster |
| 2018 | Harley-Davidson | XL1200NS Iron 1200 | Sportster | XLNS | Iron |
| 2018 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight | Forty-Eight | XLX | |
| 2018 | Harley-Davidson | XL1200XS Forty-Eight Special | Forty-Eight | XLXS | Special |
| 2018 | Harley-Davidson | XL883L SuperLow | Sportster | XLL | SuperLow |
| 2018 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 | Sportster | XLN | Iron |
| 2022 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 | Softail | FLFBS | Fat Boy |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 | Softail | FLHCS | Heritage Classic |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Road King | FLHR | |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Road King | FLHRXS | Special |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Electra Glide | FLHTI | Standard |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | Street Glide | FLHX | |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Street Glide | FLHXS | Special |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | Street Glide | FLHXSE | |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | Street Glide | FLHXST | ST |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | Road Glide | FLTRX | Custom |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Road Glide | FLTRXS | Special |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | Road Glide | FLTRXSE | Custom |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | Road Glide | FLTRXST | ST |
| 2022 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 | Softail | FXBB | Street Bob |
| 2022 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 117 | Low Rider | FXLRS | S |
| 2022 | Harley-Davidson | FXLRST Low Rider ST 117 | Low Rider | FXLRST | ST |
| 2022 | Harley-Davidson | FXRST Low Rider El Diablo 117 | Low Rider | FXRST | El Diablo |
| 2022 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 | Softail | FXST | Standard |
| 2022 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight | Forty-Eight | XLX | |
| 2022 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 | Sportster | XLN | Iron |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | Electra Glide | FLHTCUL | Ultra Classic |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Electra Glide | FLHTKSE | Ultra Limited |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Street Glide | FLHXS | Special |
| 2016 | Harley-Davidson | XL1200CX Roadster | Sportster | XLCX | Roadster |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 | Softail | FLHC | Heritage Classic |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Electra Glide | FLHTI | Standard |
| 2021 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 | Softail | FLSB | Sport Glide |
| 2021 | Harley-Davidson | XL1200NS Iron 1200 | Sportster | XLNS | Iron |
| 2021 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight | Forty-Eight | XLX | |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHRSE5 CVO Road King | Road King | FLHRSE5 | |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide | Electra Glide | FLHTCUSE8 | Ultra Classic |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Road Glide | FLTRU | Ultra |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | Road Glide | FLTRX | Custom |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom | Road Glide | FLTRXSE2 | Custom |
| 2013 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | Fat Bob | FXDF | |
| 2019 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 | Softail | FLDE | Deluxe |
| 2019 | Harley-Davidson | FLFB Fat Boy 107 | Softail | FLFB | Fat Boy |
| 2019 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 | Softail | FLFBS | Fat Boy |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 | Softail | FLHCS | Heritage Classic |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Road King | FLHRXS | Special |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | Electra Glide | FLHTKL | Ultra Limited |
| 2019 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 | Softail | FLSL | Slim |
| 2019 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Road Glide | FLTRXS | Special |
| 2019 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 107 | Softail | FXBR | Breakout |
| 2019 | Harley-Davidson | FXBRS Breakout 114 | Softail | FXBRS | Breakout |
| 2019 | Harley-Davidson | FXFB Fat Bob 107 | Softail | FXFB | Fat Bob |
| 2019 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 | Softail | FXFBS | Fat Bob |
| 2019 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 | Softail | FXLR | Low Rider |
| 2019 | Harley-Davidson | XL1200CX Roadster | Sportster | XLCX | Roadster |
| 2019 | Harley-Davidson | XL1200NS Iron 1200 | Sportster | XLNS | Iron |
| 2024 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 | Softail | FLHCS | Heritage Classic |
| 2024 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | Street Glide | FLHX | |
| 2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | Road Glide | FLTRK | Limited |
| 2024 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | Road Glide | FLTRX | Custom |
| 2024 | Harley-Davidson | FLTRXSTSE CVO Road Glide ST | Road Glide | FLTRXSTSE | ST |
| 2024 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 117 | Softail | FXBR | Breakout |
| 2024 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 117 | Low Rider | FXLRS | S |
| 2011 | Harley-Davidson | FLSTSE2 CVO Softail Convertible | Softail | FLSTSE2 | Convertible |
| 2011 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Road Glide | FLTRU | Ultra |
| 2011 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | Road Glide | FLTRX | Custom |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide | Electra Glide | FLHTCUSE5 | Ultra Classic |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
| 2010 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | Road Glide | FLTR | Custom |
| 2009 | Harley-Davidson | FXDFSE CVO Dyna Fat Bob | Fat Bob | FXDFSE | |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | Street Glide | FLHX | |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | Street Glide | FLHXSE | |
| 2023 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 | Softail | FXFBS | Fat Bob |
| 2010 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones | Softail | FLSTSB | Cross Bones |
| 2010 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | Fat Bob | FXDF | |
| 2010 | Harley-Davidson | FXDFSE2 CVO Dyna Fat Bob | Fat Bob | FXDFSE2 | |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 | Softail | FLHCS | Heritage Classic |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Road King | FLHRXS | Special |
| 2023 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | Road Glide | FLTRK | Limited |
| 2023 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | Road Glide | FLTRX | Custom |
| 2023 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | Road Glide | FLTRXSE | Custom |
| 2023 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 | Softail | FXBB | Street Bob |
| 2023 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 117 | Low Rider | FXLRS | S |
| 2023 | Harley-Davidson | FXLRST Low Rider ST 117 | Low Rider | FXLRST | ST |
| 2023 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 | Softail | FXST | Standard |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 | Softail | FLHC | Heritage Classic |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Electra Glide | FLHTKSE | Ultra Limited |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Street Glide | FLHXS | Special |
| 2019 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 | Softail | FLSB | Sport Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 | Softail | FXBB | Street Bob |
| 2019 | Harley-Davidson | FXDRS FXDR 114 | FXDR | ||
| 2019 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight | Forty-Eight | XLX | |
| 2019 | Harley-Davidson | XL1200XS Forty-Eight Special | Forty-Eight | XLXS | Special |
| 2019 | Harley-Davidson | XL883L SuperLow | Sportster | XLL | SuperLow |
| 2019 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 | Sportster | XLN | Iron |
| 2024 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 | Softail | FLFBS | Fat Boy |
| 2024 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Road King | FLHRXS | Special |
| 2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
| 2024 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | Street Glide | FLHXSE | |
| 2024 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | Road Glide | FLTRXSE | Custom |
| 2024 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 | Softail | FXBB | Street Bob |
| 2024 | Harley-Davidson | FXLRST Low Rider ST 117 | Low Rider | FXLRST | ST |
| 2024 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 | Softail | FXST | Standard |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | Electra Glide | FLHTKL | Ultra Limited |
| 2016 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight | Forty-Eight | XLX | |
| 2016 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 | Sportster | XLN | Iron |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Electra Glide | FLHTKSE | Ultra Limited |
| 2021 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 | Softail | FLSL | Slim |
| 2016 | Harley-Davidson | FXDLS Low Rider S | Low Rider | FXDLS | S |
| 2016 | Harley-Davidson | XL1200V Seventy-Two | Seventy-Two | XLV | |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 | Softail | FLHCS | Heritage Classic |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Road King | FLHRXS | Special |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | Street Glide | FLHX | |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Street Glide | FLHXS | Special |
| 2021 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Road Glide | FLTRXS | Special |
| 2021 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 114 | Low Rider | FXLRS | S |
| 2021 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 | Sportster | XLN | Iron |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | Electra Glide | FLHTCUL | Ultra Classic |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | Electra Glide | FLHTKL | Ultra Limited |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Electra Glide | FLHTKSE | Ultra Limited |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Street Glide | FLHXS | Special |
| 2015 | Harley-Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe | Softail | FLSTNSE | Deluxe |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Road Glide | FLTRXS | Special |
| 2015 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | Fat Bob | FXDF | |
| 2015 | Harley-Davidson | XL1200T SuperLow 1200T | Sportster | XLT | SuperLow |
| 2015 | Harley-Davidson | XL1200V Seventy-Two | Seventy-Two | XLV | |
| 2015 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight | Forty-Eight | XLX | |
| 2015 | Harley-Davidson | XL883L SuperLow | Sportster | XLL | SuperLow |
| 2015 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 | Sportster | XLN | Iron |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTFSE Screamin Eagle Fat Boy | Softail | FLSTFSE | Fat Boy |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTI Heritage Softail | Softail | FLSTI | Heritage |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | Softail | FLSTNI | Deluxe |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTNI Softail Deluxe | Softail | FLSTNI | Deluxe |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | Street Bob | FXDB | |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDI35 Dyna 35th Anniversary Super Glide | Super Glide | FXD35 | |
| 2006 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce | Softail | FXSTD | Deuce |
| 2006 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce | Softail | FXSTDI | Deuce |
| 2020 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 | Softail | FLDE | Deluxe |
| 2020 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 | Softail | FLFBS | Fat Boy |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 | Softail | FLHC | Heritage Classic |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 | Softail | FLHCS | Heritage Classic |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Road King | FLHRXS | Special |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Electra Glide | FLHTKSE | Ultra Limited |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Street Glide | FLHXS | Special |
| 2020 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 | Softail | FLSB | Sport Glide |
| 2020 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 | Softail | FLSL | Slim |
| 2020 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Road Glide | FLTRXS | Special |
| 2020 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 | Softail | FXBB | Street Bob |
| 2020 | Harley-Davidson | FXBRS Breakout 114 | Softail | FXBRS | Breakout |
| 2020 | Harley-Davidson | FXDRS FXDR 114 | FXDR | ||
| 2020 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 | Softail | FXFBS | Fat Bob |
| 2020 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 | Softail | FXLR | Low Rider |
| 2020 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 114 | Low Rider | FXLRS | S |
| 2020 | Harley-Davidson | XL1200CX Roadster | Sportster | XLCX | Roadster |
| 2020 | Harley-Davidson | XL1200NS Iron 1200 | Sportster | XLNS | Iron |
| 2020 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight | Forty-Eight | XLX | |
| 2020 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 | Sportster | XLN | Iron |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Electra Glide | FLHTKSE | Ultra Limited |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Street Glide | FLHXS | Special |
| 2014 | Harley-Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe | Softail | FLSTNSE | Deluxe |
| 2014 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | Fat Bob | FXDF | |
| 2014 | Harley-Davidson | XL1200T SuperLow 1200T | Sportster | XLT | SuperLow |
| 2014 | Harley-Davidson | XL1200V Seventy-Two | Seventy-Two | XLV | |
| 2014 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight | Forty-Eight | XLX | |
| 2014 | Harley-Davidson | XL883L SuperLow | Sportster | XLL | SuperLow |
| 2014 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 | Sportster | XLN | Iron |
| 2009 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | Softail | FLSTFB | Fat Boy |
| 2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | Electra Glide | FLHTPI | Police |
| 2017 | Harley-Davidson | 1200 XLCP | Sportster | XLCP | |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide | Electra Glide | FLHTCUSE7 | Ultra Classic |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHXSE3 CVO Street Glide | Street Glide | FLHXSE3 | |
| 2012 | Harley-Davidson | FLSTSE3 CVO Softail Convertible | Softail | FLSTSE3 | Convertible |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Road Glide | FLTRU | Ultra |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | Road Glide | FLTRX | Custom |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | Road Glide | FLTRXSE | Custom |
| 2012 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | Fat Bob | FXDF | |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide | Electra Glide | FLHTCUSE6 | Ultra Classic |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide | Street Glide | FLHXSE2 | |
| 2011 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | Softail | FLSTFB | Fat Boy |
| 2011 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones | Softail | FLSTSB | Cross Bones |
| 2011 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | Road Glide | FLTRUSE | Ultra |
| 2011 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | Fat Bob | FXDF | |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS | Low Rider | FXLRS | S |
| 2023 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | Road King | FLHP | Police |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Road King | FLHRXS | Special |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | Electra Glide | FLHTKL | Ultra Limited |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Electra Glide | FLHTKSE | Ultra Limited |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Street Glide | FLHXS | Special |
| 2017 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | Softail | FLSTFB | Fat Boy |
| 2017 | Harley-Davidson | FLSTFBS Fat Boy S | Softail | FLSTFBS | Fat Boy |
| 2017 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Road Glide | FLTRXS | Special |
| 2017 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | Fat Bob | FXDF | |
| 2017 | Harley-Davidson | FXDLS Low Rider S | Low Rider | FXDLS | S |
| 2017 | Harley-Davidson | XL1200CX Roadster | Sportster | XLCX | Roadster |
| 2017 | Harley-Davidson | XL1200T SuperLow 1200T | Sportster | XLT | SuperLow |
| 2017 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight | Forty-Eight | XLX | |
| 2017 | Harley-Davidson | XL883L SuperLow | Sportster | XLL | SuperLow |
| 2017 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 | Sportster | XLN | Iron |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHRSE4 Screamin Eagle Road King | Road King | FLHRSE4 | |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | Electra Glide | FLHTCUSE3 | Ultra Classic |
| 2008 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones | Softail | FLSTSB | Cross Bones |
| 2008 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | Fat Bob | FXDF | |
| 2008 | Harley-Davidson | FXDSE2 Screamin Eagle Dyna | Dyna | FXDSE2 | |
| 2007 | Harley-Davidson | FXDSE Screamin Eagle Dyna | Dyna | FXDSE | |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
| 2016 | Harley-Davidson | FLSTFBS Fat Boy S | Softail | FLSTFBS | Fat Boy |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Road Glide | FLTRXS | Special |
| 2016 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | Fat Bob | FXDF | |
| 2016 | Harley-Davidson | XL1200T SuperLow 1200T | Sportster | XLT | SuperLow |
| 2016 | Harley-Davidson | XL883L SuperLow | Sportster | XLL | SuperLow |
| 2021 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 | Softail | FLFBS | Fat Boy |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Road King | FLHR | |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | Street Glide | FLHXSE | |
| 2021 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | Road Glide | FLTRX | Custom |
| 2021 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 | Softail | FXFBS | Fat Bob |
| 2022 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | Softail | FXBB | Street Bob |
| 2015 | Harley-Davidson | 1200 XLCP | Sportster | XLCP | |
| 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | Electra Glide | FLHTPI | Police |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB | Softail | FLFB | Fat Boy |
| 2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | Electra Glide | FLHTPI | Police |
| 2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | Electra Glide | FLHTPI | Police |
| 2024 | Harley-Davidson | Road Glide Police FLTRXP | Road Glide | FLTRXP | Police |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | Softail | FXBB | Street Bob |
| 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | Electra Glide | FLHTPI | Police |
| 2016 | Harley-Davidson | 1200 XLCP | Sportster | XLCP | |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC | Softail | FLHC | Heritage Classic |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | Road King | FLHRC | Classic |
| 2024 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | Road King | FLHP | Police |
| 2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | Electra Glide | FLHTPI | Police |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | Road King | FLHRSE | |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Low Rider ST FXLRST | Low Rider | FXLRST | ST |
| 2014 | Harley-Davidson | 1200 XLCP | Sportster | XLCP | |
| 2025 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 117 | Softail | FXBR | Breakout |
| 2025 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 117 | Low Rider | FXLRS | S |
| 2025 | Harley-Davidson | FXLRST Low Rider ST 117 | Low Rider | FXLRST | ST |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | Electra Glide | FLHTCUL | Ultra Classic |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR | Softail | FXBR | Breakout |
| 2021 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | |||
| 2021 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 | |||
| 2021 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 | |||
| 2020 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
| 2020 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | |||
| 2020 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
| 2020 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | |||
| 2020 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | |||
| 2020 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | |||
| 2020 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 | |||
| 2019 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
| 2019 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | |||
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
| 2019 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
