ARLEN NESS
Rear Shock Lift Kit +1" - Black
Rear Shock Lift Kit +1" - Black
Precio habitual
$3,768.54 MXN
Precio habitual
$4,418.29 MXN
Precio de oferta
$3,768.54 MXN
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
UPC: 140-000
Peso: 0.01
Alto: 0.1
Largo: 0.1
Ancho: 0.1
Specs:Product Name: Rear Suspension Lift Kit
Units: Kit
Riding Style: Street
Alto: 0.1
Largo: 0.1
Ancho: 0.1
Specs:Product Name: Rear Suspension Lift Kit
Units: Kit
Riding Style: Street
Compatibilidad / Fitment
Año | Marca | Modelo | Variante | Notas | Extra |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Road King | FLHRXS | Special |
2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Road King | FLHR | |
2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Electra Glide | FLHTI | Standard |
2022 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | Road Glide | FLTRX | Custom |
2019 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Road King | FLHRXS | Special |
2019 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
2019 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Road Glide | FLTRXS | Special |
2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | Electra Glide | FLHTKL | Ultra Limited |
2019 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Electra Glide | FLHTKSE | Ultra Limited |
2019 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Street Glide | FLHXS | Special |
2024 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Road King | FLHRXS | Special |
2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | Road Glide | FLTRK | Limited |
2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide | Electra Glide | FLHTCUSE5 | Ultra Classic |
2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide | Road Glide | FLTRSE3 | |
2018 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Road King | FLHRXS | Special |
2018 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | Electra Glide | FLHTKL | Ultra Limited |
2023 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | Street Glide | FLHX | |
2017 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | Electra Glide | FLHTKL | Ultra Limited |
2022 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Road King | FLHRXS | Special |
2022 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
2022 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | Street Glide | FLHX | |
2022 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | Street Glide | FLHXST | ST |
2022 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | Road Glide | FLTRK | Limited |
2022 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | Road Glide | FLTRXSE | Custom |
2017 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Road Glide | FLTRXS | Special |
2022 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | Street Glide | FLHXSE | |
2022 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Road Glide | FLTRXS | Special |
2022 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | Road Glide | FLTRXST | ST |
2023 | Harley-Davidson | FLHFB Electra Glide Highway King | Electra Glide | FLHFB | Highway King |
2023 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | Road Glide | FLTRK | Limited |
2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Road Glide | FLTRXS | Special |
2018 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
2018 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Electra Glide | FLHTKSE | Ultra Limited |
2023 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | Road Glide | FLTRXST | ST |
2010 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
2010 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | Street Glide | FLHXSE | |
2010 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | Road Glide | FLTR | Custom |
2009 | Harley-Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide | Electra Glide | FLHTCUSE4 | Ultra Classic |
2018 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Street Glide | FLHXS | Special |
2018 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Road Glide | FLTRXS | Special |
2023 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Road King | FLHRXS | Special |
2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Street Glide | FLHXS | Special |
2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | Street Glide | FLHXST | ST |
2023 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited | Road Glide | FLTRKSE | Limited |
2023 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | Road Glide | FLTRX | Custom |
2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | Electra Glide | FLHTPI | Police |
2012 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | Road Glide | FLTRX | Custom |
2011 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
2011 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | Road Glide | FLTRUSE | Ultra |
2011 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | Road Glide | FLTRX | Custom |
2025 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Road King | FLHRXS | Special |
2013 | Harley-Davidson | FLHRSE5 CVO Road King | Road King | FLHRSE5 | |
2013 | Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide | Electra Glide | FLHTCUSE8 | Ultra Classic |
2013 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Road Glide | FLTRU | Ultra |
2013 | Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom | Road Glide | FLTRXSE2 | Custom |
2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | Electra Glide | FLHTCUL | Ultra Classic |
2016 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
2016 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Electra Glide | FLHTKSE | Ultra Limited |
2016 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Street Glide | FLHXS | Special |
2021 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Road King | FLHR | |
2021 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Electra Glide | FLHTI | Standard |
2021 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Electra Glide | FLHTKSE | Ultra Limited |
2021 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | Street Glide | FLHX | |
2021 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Street Glide | FLHXS | Special |
2021 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | Road Glide | FLTRX | Custom |
2021 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Road Glide | FLTRXS | Special |
2015 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
2015 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Street Glide | FLHXS | Special |
2020 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Electra Glide | FLHTKSE | Ultra Limited |
2020 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Street Glide | FLHXS | Special |
2020 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | Road Glide | FLTRK | Limited |
2020 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Road Glide | FLTRXS | Special |
2016 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | Electra Glide | FLHTKL | Ultra Limited |
2021 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Road King | FLHRXS | Special |
2021 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | Street Glide | FLHXSE | |
2021 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | Road Glide | FLTRK | Limited |
2015 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Road Glide | FLTRXS | Special |
2016 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Road Glide | FLTRXS | Special |
2015 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | Electra Glide | FLHTCUL | Ultra Classic |
2015 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | Electra Glide | FLHTKL | Ultra Limited |
2015 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Electra Glide | FLHTKSE | Ultra Limited |
2020 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Road King | FLHRXS | Special |
2020 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
2014 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Electra Glide | FLHTKSE | Ultra Limited |
2014 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Street Glide | FLHXS | Special |
2012 | Harley-Davidson | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide | Electra Glide | FLHTCUSE7 | Ultra Classic |
2012 | Harley-Davidson | FLHXSE3 CVO Street Glide | Street Glide | FLHXSE3 | |
2011 | Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide | Electra Glide | FLHTCUSE6 | Ultra Classic |
2011 | Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide | Street Glide | FLHXSE2 | |
2011 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Road Glide | FLTRU | Ultra |
2012 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
2012 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Road Glide | FLTRU | Ultra |
2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | Road Glide | FLTRXSE | Custom |
2017 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
2017 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Electra Glide | FLHTKSE | Ultra Limited |
2017 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Street Glide | FLHXS | Special |
2022 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Street Glide | FLHXS | Special |
2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | Road King | FLHRSE | |
2009 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | Road King | FLHRC | Classic |
2013 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | Road Glide | FLTRX | Custom |
2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | Electra Glide | FLHTPI | Police |
2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | Electra Glide | FLHTPI | Police |
2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | |||
2010 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | |||
2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | |||
2011 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | |||
2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | |||
2012 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | |||
2011 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | |||
2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | |||
2012 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | |||
2011 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
2011 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | |||
2011 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | |||
2011 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
2011 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
2010 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
2010 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | |||
2010 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | |||
2010 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
2010 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
2009 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
2009 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | |||
2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | |||
2009 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | |||
2009 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
2009 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
2009 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | |||
2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | Electra Glide | FLHTCUL | Ultra Classic |
2016 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
2016 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
2016 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
2016 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | |||
2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | |||
2016 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | |||
2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | |||
2015 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
2015 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
2015 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
2015 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | |||
2015 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | |||
2015 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | |||
2014 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
2014 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
2014 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
2013 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | |||
2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | |||
2013 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
2013 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
2012 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
2012 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | |||
2012 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | |||
2012 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
2012 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
2020 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
2020 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | |||
2020 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
2020 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | |||
2020 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | |||
2020 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | |||
2019 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
2019 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | |||
2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
2019 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
2019 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | |||
2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | |||
2019 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | |||
2019 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | |||
2018 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
2018 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
2018 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
2018 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | |||
2018 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | |||
2018 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | |||
2018 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | |||
2017 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
2017 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
2017 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
2017 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | |||
2017 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | |||
2017 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | |||
2021 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | |||
2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | |||
2017 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | |||
2010 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | |||
2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | |||
2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
Envíos, Cambios y Devoluciones
Envíos, Cambios y Devoluciones
Todos nuestros productos son de importación directa, el tiempo de entrega es de 10 a 12 días hábiles.
Puedes hacer cambio de tallas o devoluciones por defectos de fabrica en un lapso de 7 días despues de recibido el producto. Para mas detalles visita nuestra sección de devoluciones.
Comparte en tus Redes Sociales
Compra ahora y paga a meses sin tarjeta de crédito
1
2
3
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
