ARLEN NESS
Rotor 14" - Front Right - Blue
Rotor 14" - Front Right - Blue
Precio habitual
$9,568.55 MXN
Precio habitual
$11,218.30 MXN
Precio de oferta
$9,568.55 MXN
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
UPC: 300-005
Caracteristicas: 14” Big Brake rotor kits with a CNC machined billet inner carrier Each kit drastically improves braking performance, upgrades the style, and provides an anodized color accent to your factory front wheel Each 14” full floating rotor is constructed from 420 stainless steel outer disc that is drilled for optimum performance and a 6061-billet inner carrier Billet brake caliper adapters are included in each kit to properly relocate your factory caliper to the proper position Utilizes factory brake caliper, rotor hardware and brake hose. Easy bolt-on installation, no need to re-bleed the brake system Designed to fit HD FLT Touring models with factory wheels equipped with spoke mounted rotors Each kit includes 14” rotor, caliper adapter bracket and all necessary hardware
Peso: 7.0
Alto: 3.5
Largo: 16.0
Ancho: 16.0
Aditamentos:Electra Glide Police FLHTPI : 2014-2017-2018-2019-2020-2015-2016 Electra Glide Ultra Limited FLHTK : 2014-2019-2020-2015-2016-2017-2018 Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI : 2017-2014-2015-2016-2019-2018 Electra Glide Standard EFI FLHTI : 2020-2019 Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL : 2014-2015-2016 Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL : 2019-2015-2018-2017-2016 CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE : 2016-2014-2019-2015-2017-2018-2020 Road King Special FLHRXS : 2018-2019-2020-2017 Street Glide Special FLHXS : 2015-2017-2014-2016-2018-2019-2020 CVO Street Glide FLHXSE : 2018-2015-2019-2016-2017-2020 Street Glide EFI FLHX : 2018-2020-2016-2017-2014-2015-2019 Road Glide Special FLTRXS : 2017-2015-2020-2018-2019-2016 Road Glide Custom FLTRX : 2016-2018-2015-2020-2017-2019 Road Glide Ultra FLTRU : 2018-2019-2016-2017 Road King EFI FLHR : 2016-2017-2020-2015-2018-2014-2019 CVO Road Glide Custom FLTRXSE : 2018-2019-2020 CVO Road Glide Ultra FLTRUSE : 2015-2016 CVO Road King FLHRSE : 2014 Road Glide Limited FLTRK : 2020 Specs:Outside Diameter: 356 mm (14")
Riding Style: Street
Color/Finish: Blue
Outside Diameter: 14"
Material: 420 High-Carbon Stainless Steel
Mounting Position: Right
Units: Each
Material: 6061 T-6 Aluminum
Outside Diameter: 356 mm
Product Name: Brake Rotor
Peso: 7.0
Alto: 3.5
Largo: 16.0
Ancho: 16.0
Aditamentos:
Riding Style: Street
Color/Finish: Blue
Outside Diameter: 14"
Material: 420 High-Carbon Stainless Steel
Mounting Position: Right
Units: Each
Material: 6061 T-6 Aluminum
Outside Diameter: 356 mm
Product Name: Brake Rotor
Compatibilidad / Fitment
Año | Marca | Modelo | Variante | Notas | Extra |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Road King | FLHRXS | Special |
2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Road King | FLHR | |
2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Electra Glide | FLHTI | Standard |
2022 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | Road Glide | FLTRX | Custom |
2019 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Road King | FLHRXS | Special |
2019 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
2019 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Road Glide | FLTRXS | Special |
2024 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | Tri Glide | FLHTCUTG | Ultra Classic |
2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | Electra Glide | FLHTKL | Ultra Limited |
2019 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Electra Glide | FLHTKSE | Ultra Limited |
2019 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Street Glide | FLHXS | Special |
2024 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Road King | FLHRXS | Special |
2018 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Road King | FLHRXS | Special |
2018 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | Electra Glide | FLHTKL | Ultra Limited |
2023 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | Tri Glide | FLHTCUTG | Ultra Classic |
2023 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | Street Glide | FLHX | |
2017 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | Electra Glide | FLHTKL | Ultra Limited |
2022 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Road King | FLHRXS | Special |
2022 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
2022 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | Street Glide | FLHX | |
2022 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | Street Glide | FLHXST | ST |
2022 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | Road Glide | FLTRK | Limited |
2022 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | Road Glide | FLTRXSE | Custom |
2017 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Road Glide | FLTRXS | Special |
2022 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | Street Glide | FLHXSE | |
2022 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Road Glide | FLTRXS | Special |
2022 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | Road Glide | FLTRXST | ST |
2023 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | Road Glide | FLTRK | Limited |
2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Road Glide | FLTRXS | Special |
2018 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
2018 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Electra Glide | FLHTKSE | Ultra Limited |
2023 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | Road Glide | FLTRXST | ST |
2018 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Street Glide | FLHXS | Special |
2018 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Road Glide | FLTRXS | Special |
2023 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Road King | FLHRXS | Special |
2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Street Glide | FLHXS | Special |
2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | Street Glide | FLHXST | ST |
2023 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | Road Glide | FLTRX | Custom |
2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | Electra Glide | FLHTPI | Police |
2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | Electra Glide | FLHTPI | Police |
2025 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Road King | FLHRXS | Special |
2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | Electra Glide | FLHTPI | Police |
2023 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | Road King | FLHP | Police |
2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | Electra Glide | FLHTCUL | Ultra Classic |
2016 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
2016 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Electra Glide | FLHTKSE | Ultra Limited |
2016 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Street Glide | FLHXS | Special |
2021 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Road King | FLHR | |
2021 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Electra Glide | FLHTI | Standard |
2021 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Electra Glide | FLHTKSE | Ultra Limited |
2021 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | Street Glide | FLHX | |
2021 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Street Glide | FLHXS | Special |
2021 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | Road Glide | FLTRX | Custom |
2021 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Road Glide | FLTRXS | Special |
2015 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
2015 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Street Glide | FLHXS | Special |
2020 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Electra Glide | FLHTKSE | Ultra Limited |
2020 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Street Glide | FLHXS | Special |
2020 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | Road Glide | FLTRK | Limited |
2020 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Road Glide | FLTRXS | Special |
2016 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | Electra Glide | FLHTKL | Ultra Limited |
2021 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Road King | FLHRXS | Special |
2021 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | Street Glide | FLHXSE | |
2021 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | Road Glide | FLTRK | Limited |
2015 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Road Glide | FLTRXS | Special |
2016 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Road Glide | FLTRXS | Special |
2015 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | Electra Glide | FLHTCUL | Ultra Classic |
2015 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | Electra Glide | FLHTKL | Ultra Limited |
2015 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Electra Glide | FLHTKSE | Ultra Limited |
2020 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Road King | FLHRXS | Special |
2020 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
2014 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Electra Glide | FLHTKSE | Ultra Limited |
2014 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Street Glide | FLHXS | Special |
2017 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
2017 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Electra Glide | FLHTKSE | Ultra Limited |
2017 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Street Glide | FLHXS | Special |
2022 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Street Glide | FLHXS | Special |
2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | Road King | FLHRSE | |
2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | Electra Glide | FLHTPI | Police |
2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | Electra Glide | FLHTPI | Police |
2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | |||
2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | |||
2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | Electra Glide | FLHTPI | Police |
2024 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | Road King | FLHP | Police |
2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | Electra Glide | FLHTCUL | Ultra Classic |
2016 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
2016 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
2016 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
2016 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | |||
2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | |||
2016 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | |||
2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | |||
2015 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
2015 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
2015 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
2015 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | |||
2015 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | |||
2015 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | |||
2014 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
2014 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
2014 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
2020 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
2020 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | |||
2020 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
2020 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | |||
2020 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | |||
2020 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | |||
2019 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
2019 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | |||
2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
2019 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
2019 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | |||
2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | |||
2019 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | |||
2019 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | |||
2018 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
2018 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
2018 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
2018 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | |||
2018 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | |||
2018 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | |||
2018 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | |||
2017 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
2017 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
2017 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
2017 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | |||
2017 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | |||
2017 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | |||
2021 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | |||
2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | |||
2017 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | |||
2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
Envíos, Cambios y Devoluciones
Envíos, Cambios y Devoluciones
Todos nuestros productos son de importación directa, el tiempo de entrega es de 10 a 12 días hábiles.
Puedes hacer cambio de tallas o devoluciones por defectos de fabrica en un lapso de 7 días despues de recibido el producto. Para mas detalles visita nuestra sección de devoluciones.
Comparte en tus Redes Sociales

Compra ahora y paga a meses sin tarjeta de crédito
1
2
3
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.