DP BRAKES
Sintered Brake Pads
Sintered Brake Pads
Precio habitual
$2,390.91 MXN
Precio habitual
$2,803.13 MXN
Precio de oferta
$2,390.91 MXN
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Vehículos Compatibles
Cargando datos de compatibilidad...
UPC: 5060637512920
Cantidad
Descripción
Descripción
Caracteristicas: Powerful, industry-high HH+ friction-rated sintered metal New high-tech ceramic heat shield eliminates brake fade Quick break-in gives maximum braking performance after 10 miles Excellent durability under all conditions Dust-free performance without the noise or squeal A new level of braking power for snowmobiles Developed by factory riders to offer improved performance and durability compared to stock OEM supplier on Polaris race sleds
Peso: 0.5
Alto: 0.35
Largo: 7.71
Ancho: 4.96
Aditamentos:RSV4 R : 2011-2014-2013-2010-2012-2009-2015 RSV4 Factory APRC : 2011-2012-2014-2013-2015 RSV 1000 Factory : 2011-2009-2013-2014-2010-2012 RSV4 R APRC : 2013-2014-2015 RSV4 Factory : 2010 RSV4 RR : 2018-2020-2017-2016-2019 Tuono V4 1100 Factory : 2020-2018-2017-2019 Tuono V4 1100 RR : 2018-2020-2017-2019 RSV4 1000 R Factory : 2010-2014-2017-2019-2012-2013-2015-2018-2011-2016 RSV4 1000 APRC : 2010-2013-2011-2012-2014 RSV4 RF : 2016-2017-2018-2019 Specs:Riding Style: Adventure Touring / Dual-Sport
Riding Style: Street
Material: Copper Alloy
Style: SDP Sport HH+
Units: Set of 2
Mounting Position: Front
Weight: 8.8 oz.
Product Name: Brake Pad
Type: Sintered Metal
Weight: 250 g (8,8 oz.) net wt.
Weight: 250 g
Peso: 0.5
Alto: 0.35
Largo: 7.71
Ancho: 4.96
Aditamentos:
Riding Style: Street
Material: Copper Alloy
Style: SDP Sport HH+
Units: Set of 2
Mounting Position: Front
Weight: 8.8 oz.
Product Name: Brake Pad
Type: Sintered Metal
Weight: 250 g (8,8 oz.) net wt.
Weight: 250 g
Compatibilidad / Fitment
| Año | Marca | Modelo | Variante | Notas | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | MV Agusta | F4RR | F4 | F4 | RR |
| 2014 | Aprilia | RSV4 Factory APRC ABS | RSV4 | RK | Factory |
| 2014 | Ducati | Diavel Carbon | Diavel | Carbon | |
| 2014 | Ducati | Diavel Strada | Diavel | Strada | |
| 2014 | MV Agusta | F3 800 EAS | F3 | ||
| 2022 | Kawasaki | ZR1000 Z H2 SE | H2 | Z | SE |
| 2022 | Kawasaki | ZX1000 Ninja H2 | Ninja | H2 | |
| 2022 | Kawasaki | ZX1000 Ninja H2R | Ninja | H2 | R |
| 2022 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10R | Ninja | ZX-10 | R |
| 2022 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10R ABS | Ninja | ZX-10 | R |
| 2022 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10R ABS KRT Edition | ZX-10 | R | Ninja |
| 2022 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10R KRT Edition | ZX-10 | R | Ninja |
| 2022 | Kawasaki | ZX1400 Ninja ZX-14R ABS | Ninja | ZX-14 | R |
| 2022 | MV Agusta | Superveloce 800 | Superveloce | ||
| 2022 | Suzuki | GSX-R1000 | GSX-R | ||
| 2022 | Suzuki | GSX-R1000R | GSX-R | R | |
| 2022 | Suzuki | GSX-R600 | GSX-R | ||
| 2022 | Suzuki | GSX-R750 | GSX-R | ||
| 2022 | Suzuki | GSX-S1000 ABS | GSX-S | ||
| 2022 | Triumph | Rocket 3 GT | Rocket 3 | GT | |
| 2022 | Triumph | Speed Triple 1200 RR | Speed | RR | Triple |
| 2022 | Triumph | Speed Triple 1200 RS | |||
| 2022 | Triumph | Speed Twin | Speed Twin | RS | |
| 2022 | Triumph | Street Triple RS | Street Triple | RS | |
| 2022 | Triumph | Tiger 850 Sport | Tiger | Sport | |
| 2022 | Triumph | Tiger 900 GT Low | Tiger | GT Low | |
| 2022 | Triumph | Tiger 900 GT Pro | Tiger | GT Pro | |
| 2022 | Triumph | Tiger 900 Rally Pro | Tiger | Rally Pro | |
| 2021 | Aprilia | Tuono 660 | Tuono | ||
| 2021 | Ducati | Panigale V4 | Panigale | V4 | |
| 2021 | Ducati | Panigale V4 SP | Panigale | V4 SP | |
| 2021 | Ducati | Streetfighter V4 | Streetfighter | V4 | |
| 2021 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10R ABS | Ninja | ZX-10 | R |
| 2021 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10R ABS KRT Edition | ZX-10 | R | Ninja |
| 2021 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10R KRT Edition | ZX-10 | R | Ninja |
| 2021 | Kawasaki | ZX1400 Ninja ZX-14R ABS | Ninja | ZX-14 | R |
| 2013 | Ducati | 1199 Panigale R | Panigale | R | |
| 2013 | Ducati | 1199 Panigale S Tricolore | Panigale | ||
| 2013 | Ducati | Diavel Carbon | Diavel | Carbon | |
| 2013 | MV Agusta | F3 800 EAS | F3 | ||
| 2019 | Triumph | Scrambler 1200 XE | Scrambler | XE | |
| 2019 | Triumph | Speed Triple S | Speed Triple | S | |
| 2009 | KTM | 1190 RC8 R | RC8 | R | |
| 2018 | Ducati | Diavel Carbon | Diavel | Carbon | |
| 2018 | Ducati | Monster 1200 R | Monster | R | |
| 2018 | Ducati | Monster 1200 S | Monster | S | |
| 2018 | Ducati | Multistrada 1260 Pikes Peak | Multistrada | Pikes Peak | |
| 2018 | Ducati | Multistrada 1260 S | Multistrada | S | |
| 2018 | Ducati | Panigale V4 | Panigale | V4 | |
| 2018 | Ducati | Panigale V4 S | Panigale | V4 | S |
| 2018 | Ducati | XDiavel S | XDiavel | S | |
| 2024 | KTM | 1290 Super Duke GT | Super Duke | GT | |
| 2018 | KTM | 1290 Super Duke GT | Super Duke | GT | |
| 2018 | KTM | 1290 Super Duke R | Super Duke | R | |
| 2024 | Kawasaki | ZR1000 Z H2 SE | H2 | Z | SE |
| 2024 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10R | Ninja | ZX-10 | R |
| 2024 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10RR | Ninja | ZX-10 | RR |
| 2018 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10R ABS | Ninja | ZX-10 | R |
| 2018 | Kawasaki | ZX1400 Ninja ZX-14R ABS SE | Ninja | ZX-14 | R |
| 2018 | MV Agusta | F3 675 RC | F3 | RC | |
| 2024 | Suzuki | GSX-R1000R | GSX-R | R | |
| 2024 | Suzuki | GSX1300R Hayabusa | Hayabusa | GSX | R |
| 2024 | Triumph | Rocket 3 Storm GT | Rocket 3 | GT | |
| 2024 | Triumph | Tiger 1200 GT Explorer | Tiger | GT | Explorer |
| 2024 | Triumph | Tiger 900 GT | Tiger | GT | |
| 2023 | Aprilia | Tuono 660 | Tuono | ||
| 2018 | Suzuki | GSX-R1000 | GSX-R | ||
| 2018 | Suzuki | GSX-R750 | GSX-R | ||
| 2018 | Suzuki | GSX-S1000F ABS | GSX-S | F | |
| 2018 | Triumph | Speed Triple RS | Speed | RS | Triple |
| 2023 | Ducati | Panigale V4 | Panigale | V4 | |
| 2023 | Ducati | Panigale V4 S | Panigale | V4 | S |
| 2023 | KTM | 1290 Super Duke GT | Super Duke | GT | |
| 2008 | BMW | HP2 Sport | Sport | HP2 | |
| 2013 | Triumph | Daytona 675 R | Daytona | R | |
| 2012 | Aprilia | RSV4 R | RSV4 | RK | R |
| 2011 | Ducati | Diavel Cromo 1198 | Diavel | Cromo | |
| 2021 | Suzuki | GSX-R1000R | GSX-R | R | |
| 2021 | Suzuki | GSX-R600 | GSX-R | ||
| 2021 | Suzuki | GSX-R750 | GSX-R | ||
| 2021 | Triumph | Rocket 3 GT | Rocket 3 | GT | |
| 2021 | Triumph | Rocket 3 R | Rocket 3 | R | |
| 2021 | Triumph | Scrambler 1200 XC | Scrambler | XC | |
| 2021 | Triumph | Scrambler 1200 XE | Scrambler | XE | |
| 2021 | Triumph | Speed Triple 1200 RS | |||
| 2021 | Triumph | Speed Twin | Speed Twin | RS | |
| 2021 | Triumph | Street Triple RS | Street Triple | RS | |
| 2021 | Triumph | Tiger 850 Sport | Tiger | Sport | |
| 2021 | Triumph | Tiger 900 GT | Tiger | GT | |
| 2021 | Triumph | Tiger 900 GT Pro | Tiger | GT Pro | |
| 2021 | Triumph | Tiger 900 Rally | Tiger | Rally | |
| 2021 | Triumph | Tiger 900 Rally Pro | Tiger | Rally Pro | |
| 2020 | Aprilia | RSV4 1100 Factory | RSV4 | Factory | |
| 2020 | Ducati | Monster 1200 S | Monster | S | |
| 2020 | Ducati | Multistrada 1260 Pikes Peak | Multistrada | Pikes Peak | |
| 2020 | Ducati | Multistrada 1260 S | Multistrada | S | |
| 2020 | Ducati | Panigale V4 | Panigale | V4 | |
| 2020 | Ducati | Panigale V4 R | Panigale | R | |
| 2020 | Ducati | XDiavel S | XDiavel | S | |
| 2020 | KTM | 1290 Super Duke GT | Super Duke | GT | |
| 2020 | Kawasaki | ZX1000 Ninja H2 | Ninja | H2 | |
| 2020 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10R ABS | Ninja | ZX-10 | R |
| 2020 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10R KRT Edition | ZX-10 | R | Ninja |
| 2024 | KTM | 1390 Super Duke R Evo | Super Duke | R Evo | |
| 2024 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10R 40th Anniversary Edition ABS | Ninja | ZX-10 | R |
| 2018 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10R ABS KRT Edition | ZX-10 | R | Ninja |
| 2018 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10R KRT Edition | ZX-10 | R | Ninja |
| 2018 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10RR | Ninja | ZX-10 | RR |
| 2018 | MV Agusta | F3 800 | F3 | ||
| 2018 | MV Agusta | F3 800 RC | F3 | RC | |
| 2024 | Suzuki | GSX-R750 | GSX-R | ||
| 2024 | Triumph | Speed Triple 1200 RS | |||
| 2024 | Triumph | Tiger 900 GT Pro | Tiger | GT Pro | |
| 2024 | Triumph | Tiger 900 Rally Pro | Tiger | Rally Pro | |
| 2023 | Aprilia | RS 660 | RS | ||
| 2023 | Aprilia | RSV4 1100 | RSV4 | ||
| 2023 | Aprilia | RSV4 1100 Factory | RSV4 | Factory | |
| 2018 | Suzuki | GSX-R1000R | GSX-R | R | |
| 2018 | Suzuki | GSX-R600 | GSX-R | ||
| 2018 | Triumph | Thruxton 1200 R | Thruxton | R | |
| 2023 | Ducati | Panigale V4 R | Panigale | R | |
| 2023 | Ducati | XDiavel S | XDiavel | S | |
| 2017 | Aprilia | RSV4 RF | RSV4 | RF | |
| 2023 | Kawasaki | ZX1000 Ninja H2 | Ninja | H2 | |
| 2023 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10R | Ninja | ZX-10 | R |
| 2023 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10R ABS KRT Edition | ZX-10 | R | Ninja |
| 2023 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10RR | Ninja | ZX-10 | RR |
| 2023 | Suzuki | GSX-R1000R | GSX-R | R | |
| 2023 | Suzuki | GSX1300R Hayabusa | Hayabusa | GSX | R |
| 2023 | Triumph | Speed Triple 1200 RR | Speed | RR | Triple |
| 2023 | Triumph | Speed Triple 1200 RS | |||
| 2023 | Triumph | Tiger 1200 Rally Pro | |||
| 2023 | Triumph | Tiger 900 GT Pro | Tiger | GT Pro | |
| 2022 | Aprilia | Tuono 660 | Tuono | ||
| 2022 | Ducati | Panigale V4 S | Panigale | V4 | S |
| 2022 | Ducati | Streetfighter V4 | Streetfighter | V4 | |
| 2022 | Ducati | XDiavel S | XDiavel | S | |
| 2016 | Ducati | 1299 Panigale | Panigale | ||
| 2016 | Ducati | 1299 Panigale S | Panigale | S | |
| 2016 | Ducati | Diavel Carbon | Diavel | Carbon | |
| 2016 | Ducati | Monster 1200 R | Monster | R | |
| 2016 | Ducati | Panigale R | Panigale | R | R |
| 2016 | Ducati | XDiavel S | XDiavel | S | |
| 2016 | Honda | RC213V-S | RC | V-S | |
| 2016 | KTM | 1190 RC8 R | RC8 | R | |
| 2016 | KTM | 1290 Super Duke R | Super Duke | R | |
| 2016 | Kawasaki | ZX1000 Ninja H2 | Ninja | H2 | |
| 2016 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10R ABS | Ninja | ZX-10 | R |
| 2016 | Kawasaki | ZX1400 Ninja ZX-14R ABS | Ninja | ZX-14 | R |
| 2016 | MV Agusta | F3 675 RC | F3 | RC | |
| 2016 | MV Agusta | F3 800 | F3 | ||
| 2016 | Suzuki | GSX-S1000 | GSX-S | ||
| 2016 | Suzuki | GSX-S1000F ABS | GSX-S | F | |
| 2016 | Triumph | Daytona 675 R | Daytona | R | |
| 2016 | Triumph | Speed Triple S | Speed Triple | S | |
| 2015 | Aprilia | RSV4 Factory APRC ABS | RSV4 | RK | Factory |
| 2015 | Ducati | 1299 Panigale S | Panigale | S | |
| 2015 | Ducati | Diavel Carbon | Diavel | Carbon | |
| 2020 | Suzuki | GSX-R1000 | GSX-R | ||
| 2020 | Suzuki | GSX-R1000R | GSX-R | R | |
| 2020 | Suzuki | GSX-R600 | GSX-R | ||
| 2020 | Suzuki | GSX-S1000 ABS | GSX-S | ||
| 2020 | Suzuki | GSX1300R Hayabusa | Hayabusa | GSX | R |
| 2020 | Triumph | Rocket 3 GT | Rocket 3 | GT | |
| 2020 | Triumph | Rocket 3 R | Rocket 3 | R | |
| 2020 | Triumph | Scrambler 1200 XC | Scrambler | XC | |
| 2020 | Triumph | Scrambler 1200 XE | Scrambler | XE | |
| 2020 | Triumph | Street Triple RS | Street Triple | RS | |
| 2020 | Triumph | Thruxton RS | Thruxton | RS | |
| 2020 | Triumph | Tiger 900 | Tiger | ||
| 2020 | Triumph | Tiger 900 GT | Tiger | GT | |
| 2020 | Triumph | Tiger 900 GT Low | Tiger | GT Low | |
| 2020 | Triumph | Tiger 900 GT Pro | Tiger | GT Pro | |
| 2020 | Triumph | Tiger 900 Rally | Tiger | Rally | |
| 2020 | Triumph | Tiger 900 Rally Pro | Tiger | Rally Pro | |
| 2015 | Ducati | Diavel Dark 1198 | Diavel | Dark | |
| 2011 | Triumph | Daytona 675 R | Daytona | R | |
| 2010 | Aprilia | RSV4 Factory | RSV4 | RK | Factory |
| 2010 | Aprilia | RSV4 R | RSV4 | RK | R |
| 2010 | BMW | HP2 Sport | Sport | HP2 | |
| 2019 | Aprilia | RSV4 1100 Factory | RSV4 | Factory | |
| 2019 | Ducati | Monster 1200 R | Monster | R | |
| 2019 | Ducati | Monster 1200 S | Monster | S | |
| 2019 | Ducati | Multistrada 1260 Pikes Peak | Multistrada | Pikes Peak | |
| 2019 | Ducati | Multistrada 1260 S | Multistrada | S | |
| 2019 | Ducati | Panigale V4 R | Panigale | R | |
| 2019 | Ducati | XDiavel S | XDiavel | S | |
| 2025 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10R ABS | Ninja | ZX-10 | R |
| 2025 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10R KRT Edition | ZX-10 | R | Ninja |
| 2025 | Suzuki | GSX-R600 | GSX-R | ||
| 2019 | KTM | 1290 Super Duke GT | Super Duke | GT | |
| 2019 | KTM | 1290 Super Duke R | Super Duke | R | |
| 2019 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10R ABS | Ninja | ZX-10 | R |
| 2019 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10R KRT Edition | ZX-10 | R | Ninja |
| 2019 | MV Agusta | F3 800 RC | F3 | RC | |
| 2024 | Ducati | DesertX | DesertX | ||
| 2019 | Suzuki | GSX-R600 | GSX-R | ||
| 2019 | Suzuki | GSX1300R Hayabusa | Hayabusa | GSX | R |
| 2019 | Triumph | Rocket III Roadster | Rocket 3 | R | |
| 2019 | Triumph | Speed Triple RS | Speed | RS | Triple |
| 2019 | Triumph | Street Triple RS | Street Triple | RS | |
| 2019 | Triumph | Thruxton 1200 | Thruxton | R | |
| 2018 | Aprilia | RSV4 RF | RSV4 | RF | |
| 2010 | MV Agusta | Brutale 1090RR | Brutale | RR | |
| 2010 | MV Agusta | Brutale 990R | Brutale | R | |
| 2009 | BMW | HP2 Sport | Sport | HP2 | |
| 2010 | Ducati | 1198 R Corse | 1198 | R | Corse Special |
| 2010 | Ducati | 1198 S Corse | 1198 | S | Corse Special |
| 2010 | Ducati | Hypermotard 1100 EVO SP | Hypermotard | EVO | SP |
| 2013 | BMW | HP4 S1000RR | HP4 | S | RR |
| 2007 | Ducati | Desmosedici 990 D16 RR | Desmosedici | D16 | RR |
| 2016 | KTM | 1190 RC8 | RC8 | ||
| 2014 | Honda | CBR1000RR SP2 | CBR | RR | |
| 2017 | Ducati | Panigale 1199 R | Panigale | R | |
| 2010 | KTM | 990 Supermoto | Supermoto | ||
| 2017 | Ducati | Panigale 1299S Anniversario | Panigale | S | Anniversario |
| 2015 | Honda | RC213V-S | RC | V-S | |
| 2007 | Ducati | Hypermotard 1100 S | Hypermotard | S | |
| 2011 | Ducati | Diavel Carbon 1198 | Diavel | Carbon | |
| 2021 | Triumph | Tiger 900GT Low | Tiger | GT Low | |
| 2023 | Ducati | DesertX | DesertX | ||
| 2016 | Ducati | Multistrada 1200S DVT | Multistrada | S | S |
| 2016 | Ducati | Panigale 1299R | Panigale | R | |
| 2015 | Ducati | Diavel Strada 1198 | Diavel | Strada | |
| 2015 | Ducati | Panigale 1199 Tricolore | Panigale | ||
| 2011 | Ducati | Diavel Dark 1198 | Diavel | Dark | |
| 2016 | Ducati | Panigale 1199 Tricolore | Panigale | ||
| 2020 | Kawasaki | Ninja ZX-10R | Ninja | ZX-10 | R |
| 2021 | Honda | CBR10SPM CBR1000RR-R Fireblade SP | |||
| 2019 | Ducati | Panigale V4 | |||
| 2019 | Ducati | Panigale V4 S | |||
| 2019 | Kawasaki | ZX1000 Ninja H2 | |||
| 2019 | Kawasaki | ZX1000 Ninja H2R | |||
| 2019 | Suzuki | GSX-R1000X | |||
| 2018 | Ducati | Diavel | |||
| 2018 | Kawasaki | ZX1000 Ninja H2 | |||
| 2018 | Kawasaki | ZX1000 Ninja H2R | |||
| 2018 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10R | |||
| 2018 | Suzuki | GSX1300R Hayabusa | |||
| 2017 | Ducati | Diavel | |||
| 2017 | Honda | CBR1000RR SP2 | |||
| 2017 | Kawasaki | ZX1000 Ninja H2 | |||
| 2017 | Kawasaki | ZX1000 Ninja H2R | |||
| 2017 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10R | |||
| 2017 | Suzuki | GSX-R1000 | |||
| 2017 | Suzuki | GSX1300R Hayabusa | |||
| 2011 | Ducati | Diavel ABS | Diavel | ||
| 2012 | Ducati | Panigale 1199 R | Panigale | R | |
| 2016 | Honda | CBR1000RR SP2 | CBR | RR | |
| 2019 | Ducati | Panigale 1299R Final Edition | Panigale | R | |
| 2013 | Ducati | Diavel ABS | Diavel | ||
| 2015 | Ducati | Diavel ABS | Diavel | ||
| 2019 | Suzuki | GSX-R 1000 | GSX-R | ||
| 2010 | MV Agusta | F4 1000 RR Corsa Corta | Corsa Corta | F4 | RR |
| 2016 | Ducati | Diavel ABS | Diavel | ||
| 2022 | Suzuki | GSX-S 1000 | GSX-S | ||
| 2018 | Ducati | Panigale 1299S | Panigale | S | |
| 2018 | Ducati | Panigale 1299 | Panigale | ||
| 2017 | Ducati | 1299 Panigale | Panigale | ||
| 2017 | Ducati | Diavel Carbon | Diavel | Carbon | |
| 2017 | Ducati | Monster 1200 R | Monster | R | |
| 2017 | Ducati | Monster 1200 S | Monster | S | |
| 2017 | Ducati | Multistrada 1200 Pikes Peak | Multistrada | S | Pikes Peak |
| 2017 | Ducati | Panigale R | Panigale | R | R |
| 2017 | Ducati | XDiavel S | XDiavel | S | |
| 2017 | KTM | 1290 Super Duke GT | Super Duke | GT | |
| 2017 | KTM | 1290 Super Duke R | Super Duke | R | |
| 2017 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10R ABS | Ninja | ZX-10 | R |
| 2017 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10R ABS KRT Edition | ZX-10 | R | Ninja |
| 2017 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10R KRT Edition | ZX-10 | R | Ninja |
| 2017 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10RR | Ninja | ZX-10 | RR |
| 2017 | Kawasaki | ZX1400 Ninja ZX-14R ABS | Ninja | ZX-14 | R |
| 2017 | Kawasaki | ZX1400 Ninja ZX-14R ABS SE | Ninja | ZX-14 | R |
| 2017 | MV Agusta | F3 800 | F3 | ||
| 2017 | Suzuki | GSX-R600 | GSX-R | ||
| 2017 | Suzuki | GSX-R750 | GSX-R | ||
| 2017 | Suzuki | GSX-S1000 | GSX-S | ||
| 2017 | Suzuki | GSX-S1000 ABS | GSX-S | ||
| 2017 | Suzuki | GSX-S1000F ABS | GSX-S | F | |
| 2017 | Triumph | Thruxton 1200 R | Thruxton | R | |
| 2016 | Aprilia | RSV4 RF | RSV4 | RF | |
| 2023 | Kawasaki | ZR1000 Z H2 SE | H2 | Z | SE |
| 2023 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10R KRT Edition | ZX-10 | R | Ninja |
| 2023 | Suzuki | GSX-R600 | GSX-R | ||
| 2023 | Suzuki | GSX-R750 | GSX-R | ||
| 2023 | Triumph | Rocket 3 R | Rocket 3 | R | |
| 2023 | Triumph | Speed Twin 1200 | |||
| 2023 | Triumph | Tiger 1200 GT Explorer | Tiger | GT | Explorer |
| 2023 | Triumph | Tiger 900 GT | Tiger | GT | |
| 2023 | Triumph | Tiger 900 GT Low | Tiger | GT Low | |
| 2023 | Triumph | Tiger 900 Rally | Tiger | Rally | |
| 2023 | Triumph | Tiger 900 Rally Pro | Tiger | Rally Pro | |
| 2022 | Aprilia | RS 660 | RS | ||
| 2022 | Aprilia | RSV4 1100 | RSV4 | ||
| 2022 | Aprilia | RSV4 1100 Factory | RSV4 | Factory | |
| 2022 | Ducati | Diavel 1260 S | Diavel | S | |
| 2022 | Ducati | Panigale V4 | Panigale | V4 | |
| 2022 | Honda | CBR10SPM CBR1000RR-R Fireblade SP | CBR1000RR-R Fireblade SP | ||
| 2016 | KTM | 1290 Super Duke GT | Super Duke | GT | |
| 2016 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10R ABS KRT Edition | ZX-10 | R | Ninja |
| 2016 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10R KRT Edition | ZX-10 | R | Ninja |
| 2016 | Kawasaki | ZX1400 Ninja ZX-14R ABS SE | Ninja | ZX-14 | R |
| 2016 | MV Agusta | F3 800 RC | F3 | RC | |
| 2016 | Suzuki | GSX-S1000 ABS | GSX-S | ||
| 2015 | Ducati | Diavel Titanium | Diavel | Titanium | |
| 2015 | Ducati | Panigale R | Panigale | R | R |
| 2014 | Ducati | Diavel Cromo 1198 | Diavel | Cromo | |
| 2015 | Ducati | Multistrada 1200S DVT | Multistrada | S | S |
| 2014 | MV Agusta | F4 1000 RR Corsa Corta | Corsa Corta | F4 | RR |
| 2011 | MV Agusta | F4 1000 RR Corsa Corta | Corsa Corta | F4 | RR |
| 2014 | Aprilia | RSV4 R | RSV4 | RK | R |
| 2010 | Ducati | 848 EVO | EVO | ||
| 2014 | Triumph | Daytona 675 ABS | Daytona | ||
| 2015 | Aprilia | RSV4 R | RSV4 | RK | R |
| 2020 | Ducati | Diavel 1260 S | Diavel | S | |
| 2020 | Ducati | Panigale V4 S | Panigale | V4 | S |
| 2020 | Ducati | Streetfighter V4 | Streetfighter | V4 | |
| 2020 | KTM | 1290 Super Duke R | Super Duke | R | |
| 2020 | Kawasaki | ZX1000 Ninja H2R | Ninja | H2 | R |
| 2020 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10R ABS KRT Edition | ZX-10 | R | Ninja |
| 2020 | Kawasaki | ZX1400 Ninja ZX-14R ABS | Ninja | ZX-14 | R |
| 2020 | MV Agusta | Superveloce 800 | Superveloce | ||
| 2012 | Ducati | 1199 Panigale S | Panigale | S | |
| 2012 | Ducati | Diavel AMG | Diavel | AMG | |
| 2012 | Ducati | Diavel Carbon | Diavel | Carbon | |
| 2012 | Ducati | Diavel Cromo | Diavel | Cromo | |
| 2012 | Ducati | Hypermotard 1100 EVO SP | Hypermotard | EVO | SP |
| 2012 | Ducati | Streetfighter S | Streetfighter | S | |
| 2012 | Husqvarna | Nuda 900R | Nuda | R | |
| 2012 | MV Agusta | Brutale 1090RR | Brutale | RR | |
| 2012 | MV Agusta | F3 Serie Oro | F3 | Serie Oro | |
| 2012 | MV Agusta | F4RR Corsacorta | Corsa Corta | F4 | RR |
| 2012 | Triumph | Speed Triple R ABS | Speed Triple | R | |
| 2011 | Aprilia | RSV4 R | RSV4 | RK | R |
| 2011 | Ducati | Hypermotard 1100 EVO SP | Hypermotard | EVO | SP |
| 2011 | KTM | 990 Supermoto | Supermoto | ||
| 2011 | KTM | 990 Supermoto R | Supermoto | R | |
| 2011 | MV Agusta | Brutale 1090RR | Brutale | RR | |
| 2011 | MV Agusta | Brutale 990R | Brutale | R | |
| 2012 | Ducati | Diavel Strada 1198 | Diavel | Strada | |
| 2019 | KTM | 1290 Super Duke | Super Duke | ||
| 2014 | BMW | HP4 S1000RR | HP4 | S | RR |
| 2015 | KTM | 1190 RC8 R | RC8 | R | |
| 2015 | KTM | 1290 Super Duke R | Super Duke | R | |
| 2015 | Kawasaki | ZX1000 Ninja H2 | Ninja | H2 | |
| 2015 | MV Agusta | F3 800 | F3 | ||
| 2015 | Triumph | Daytona 675 ABS | Daytona | ||
| 2015 | Triumph | Daytona 675 R ABS | Daytona | R | |
| 2015 | Triumph | Speed Triple R ABS | Speed Triple | R | |
| 2014 | Ducati | 1199 Panigale S | Panigale | S | |
| 2014 | KTM | 1290 Super Duke R | Super Duke | R | |
| 2022 | Triumph | Tiger 1200 GT | Tiger | GT | |
| 2022 | Triumph | Tiger 1200 GT Explorer | Tiger | GT | Explorer |
| 2022 | Triumph | Tiger 900 Rally | Tiger | Rally | |
| 2021 | Aprilia | RS 660 | RS | ||
| 2021 | Aprilia | RSV4 1100 Factory | RSV4 | Factory | |
| 2021 | Ducati | Diavel 1260 S | Diavel | S | |
| 2021 | Ducati | Panigale V4 S | Panigale | V4 | S |
| 2021 | Ducati | XDiavel S | XDiavel | S | |
| 2021 | KTM | 1290 Super Duke R | Super Duke | R | |
| 2021 | KTM | 890 Duke R | Duke | R | |
| 2021 | Kawasaki | ZR1000 Z H2 SE | H2 | Z | SE |
| 2021 | Kawasaki | ZX1000 Ninja H2 | Ninja | H2 | |
| 2021 | Kawasaki | ZX1000 Ninja H2R | Ninja | H2 | R |
| 2021 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10R | Ninja | ZX-10 | R |
| 2021 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10RR | Ninja | ZX-10 | RR |
| 2014 | Suzuki | GSX-R1000 SE | GSX-R | SE | |
| 2014 | Triumph | Daytona 675 R | Daytona | R | |
| 2014 | Triumph | Speed Triple R ABS | Speed Triple | R | |
| 2013 | Aprilia | RSV4 Factory APRC ABS | RSV4 | RK | Factory |
| 2013 | Ducati | Diavel Dark | Diavel | Dark | |
| 2013 | Ducati | Diavel Strada | Diavel | Strada | |
| 2013 | MV Agusta | F4RR | F4 | F4 | RR |
| 2024 | Triumph | Tiger 1200 Rally Pro | |||
| 2022 | KTM | 1290 Super Duke R | Super Duke | R | |
| 2013 | Aprilia | RSV4 R | RSV4 | RK | R |
| 2019 | Ducati | Diavel 1260 S | Diavel | S | |
| 2025 | Kawasaki | ZR1000 Z H2 SE | H2 | Z | SE |
| 2025 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10RR | Ninja | ZX-10 | RR |
| 2025 | Suzuki | GSX-R750 | GSX-R | ||
