DP BRAKES
Standard Brake Pads
Standard Brake Pads
Precio habitual
$1,912.40 MXN
Precio habitual
$2,242.13 MXN
Precio de oferta
$1,912.40 MXN
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Vehículos Compatibles
Cargando datos de compatibilidad...
UPC: 5060637511206
Cantidad
Descripción
Descripción
Caracteristicas: Quick break-in period so you get peak braking performance fast Design and materials ensure consistent, hard stops and fade-free performance Gray-colored aluminum oxide-based ceramic material on backplate keeps heat away from caliper piston Excellent initial bite and feel in both wet and dry conditions Sintered metal compounds outlast conventional organic or aramid pads GG friction rated Quiet and non-abusive to most rotors; no brake dust or brake fade
Peso: 0.31
Alto: 0.35
Largo: 7.75
Ancho: 4.96
Aditamentos:CR 500 : 1986-1985-1989-1990-1987-1988 TE 510 : 1986-1987 CR 125 : 1986-1985-1987-1988-1989-1990 CR 250 : 1990-1986-1985-1987-1988-1989 Specs:Type: Sintered Metal
Units: Set
Material: Copper Alloy
Product Name: Brake Pad
Riding Style: Off-Road
Riding Style: Street
Peso: 0.31
Alto: 0.35
Largo: 7.75
Ancho: 4.96
Aditamentos:
Units: Set
Material: Copper Alloy
Product Name: Brake Pad
Riding Style: Off-Road
Riding Style: Street
Compatibilidad / Fitment
| Año | Marca | Modelo | Variante | Notas | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Moto Guzzi | California EV | California | ||
| 2002 | Ducati | 750 Sport | Sport | ||
| 2002 | Ducati | Monster S4 | Monster | S4 | |
| 1987 | ATK | 560 | |||
| 1987 | Husqvarna | TE510 | TE | ||
| 2001 | Ducati | 748R | R | ||
| 2001 | Ducati | 750 Sport | Sport | ||
| 2001 | Ducati | Monster S4 | Monster | S4 | |
| 1996 | Ducati | Monster 750 | Monster | ||
| 2000 | Ducati | 748R | R | ||
| 2000 | Ducati | Monster 600 | Monster | ||
| 2000 | Moto Guzzi | V11 Sport | V11 | Sport | |
| 1999 | Aprilia | RS 250 | RS | ||
| 1999 | Ducati | 748 Biposto | Biposto | ||
| 2008 | Ducati | Monster 695 | Monster | ||
| 2008 | Ducati | Monster S2R 1000 | Monster | S2R | |
| 1989 | Ducati | 851 Strada | Strada | ||
| 2008 | Moto Guzzi | Breva 1100 | Breva | ||
| 1987 | Husqvarna | CR250 | CR | ||
| 2006 | Moto Guzzi | Breva 1100 | Breva | ||
| 1985 | Husqvarna | CR250 | CR | ||
| 1985 | Husqvarna | CR500 | CR | ||
| 1998 | Bimota | SB8R | Santa Monica | SB8 | R |
| 1998 | Ducati | 748 Biposto | Biposto | ||
| 1998 | Ducati | 748 SPS | SPS | ||
| 1998 | Ducati | 900 | SS | ||
| 1998 | Ducati | 916 SPS | SPS | ||
| 1998 | Ducati | Monster 600 | Monster | ||
| 1997 | Ducati | 748 Biposto | Biposto | ||
| 1997 | Ducati | 748 SP | SP | ||
| 1997 | Ducati | 900 | SS | ||
| 1997 | Ducati | 916 SPS | SPS | ||
| 1997 | Ducati | Monster 600 | Monster | ||
| 1986 | Can-Am | 250 MX L/C | MX | ||
| 1999 | Ducati | 916 SPS | SPS | ||
| 1985 | Maico | GME 250 | GME | ||
| 2003 | Moto Guzzi | V11 1100 LeMans | V11 | LeMans | |
| 2007 | Ducati | 999 Monster S4R | Monster | S4R | |
| 1988 | Husqvarna | CR 250 | CR | ||
| 2023 | Ducati | DesertX | DesertX | ||
| 1988 | Husqvarna | CR 500 | CR | ||
| 1998 | Moto Guzzi | V11 1100 Sport | V11 | Sport | |
| 2004 | Moto Guzzi | V11 1100 LeMans | V11 | LeMans | |
| 1985 | KTM | 250 XC | XC | ||
| 1985 | KTM | 125 XC | XC | ||
| 1996 | Ducati | 748 SP | SP | ||
| 2005 | Moto Guzzi | Breva 1100 | Breva | ||
| 2000 | Ducati | 900 MH Evoluzione | Evoluzione | MH | |
| 1985 | Cagiva | WMX 250 | WMX | ||
| 1998 | Moto Guzzi | Daytona 1000 IE | Daytona | IE | |
| 2006 | Ducati | Monster 800 S2R | Monster | S2R | |
| 1990 | Husqvarna | CR 250 | CR | ||
| 1993 | Ducati | Monster 600 | Monster | ||
| 1992 | Ducati | 900 SL | SL | ||
| 1976 | Ducati | Pantah 600 TL | Pantah | TL | |
| 2007 | Ducati | Monster 695 | Monster | ||
| 2007 | Ducati | Monster S2R 1000 | Monster | S2R | |
| 1986 | ATK | 560 | |||
| 1986 | Husqvarna | CR125 | CR | ||
| 1986 | Husqvarna | CR250 | CR | ||
| 1986 | Husqvarna | CR500 | CR | ||
| 1986 | Husqvarna | TE510 | TE | ||
| 1986 | KTM | 500 MX | MX | ||
| 2007 | Moto Guzzi | Breva 1100 | Breva | ||
| 1985 | Husqvarna | CR125 | CR | ||
| 1985 | Husqvarna | XC125 | XC | ||
| 1985 | Husqvarna | XC250 | XC | ||
| 1985 | Husqvarna | XC500 | XC | ||
| 1997 | Moto Guzzi | V10 Centauro | V10 | ||
| 1995 | Ducati | Monster 600 | Monster | ||
| 1986 | Can-Am | Sonic MX 560 | Sonic | MX | |
| 1987 | Moto Guzzi | V65 NTX | V65 | NTX | |
| 2006 | Ducati | ST4 S 996 | ST4 | S | |
| 1984 | Ducati | 1000 Mille Replica | Mille Replica | ||
| 2005 | Malaguti | F18 Warrior 125 | Warrior | F18 | |
| 2002 | Moto Guzzi | California EV | California | ||
| 2001 | Aprilia | RS 250 | RS | ||
| 2001 | Moto Guzzi | California EV | California | ||
| 2001 | Moto Guzzi | V11 Sport | V11 | Sport | |
| 2001 | Moto Guzzi | V11 Sport Rosso Mandello | V11 | Sport | |
| 2000 | Aprilia | RS 250 | RS | ||
| 2000 | Bimota | DB4 | DB4 | ||
| 1999 | Bimota | DB4 | DB4 | ||
| 1999 | Bimota | SB8R | Santa Monica | SB8 | R |
| 1999 | Ducati | 748 SPS | SPS | ||
| 1999 | Ducati | Monster 600 | Monster | ||
| 1998 | Aprilia | RS 250 | RS | ||
| 1995 | Ducati | 900 SS | SS | ||
| 2005 | Moto Guzzi | California EV | California | ||
| 2004 | Ducati | Monster S4R | Monster | S4R | |
| 2003 | Moto Guzzi | California EV | California | ||
| 2002 | Aprilia | RS 250 | RS | ||
| 2002 | Ducati | 748R | R | ||
| 2002 | Ducati | 998R | R | ||
| 2002 | Ducati | 998S | S | ||
| 2004 | Benelli | TNT 1100 | TNT | ||
| 1986 | Can-Am | 500 ASE | ASE | ||
| 1984 | Cagiva | WMX 500 | WMX | ||
| 1990 | Ducati | 851 Superbike | Superbike | ||
| 1989 | Husqvarna | CR 125 | CR | ||
| 1995 | Ducati | 748 SP | SP | ||
| 2004 | Aprilia | RS 250 Pista | RS | Pista | |
| 1996 | Ducati | 900 SS | SS | ||
| 1999 | Moto Guzzi | Daytona 1000 IE | Daytona | IE | |
| 1992 | Ducati | 900 SS R | SS | R | |
| 1986 | Cagiva | WMX 500 | WMX | ||
| 2008 | Ducati | 998 Monster S4R Testastretta | Monster | S4R | |
| 1999 | Moto Guzzi | V11 1100 Sport | V11 | Sport | |
| 1996 | Moto Guzzi | V11 1100 Sport | V11 | Sport | |
| 1998 | Moto Guzzi | V10 Centauro | V10 | ||
| 1985 | Maico | GME 500 | GME | ||
| 1986 | Moto Guzzi | SP Chopper | SP | Chopper | |
| 1987 | Cagiva | WMX 500 Cross | WMX | Cross | |
| 1996 | Ducati | Monster 600 | Monster | ||
| 1985 | Cagiva | WMX 500 | WMX | ||
| 1977 | Ducati | 500 GTV | GTV | ||
| 2005 | Moto Guzzi | V11 1100 LeMans | V11 | LeMans | |
| 1989 | Husqvarna | CR 250 | CR | ||
| 1997 | Moto Guzzi | Daytona 1000 IE | Daytona | IE | |
| 1987 | Can-Am | 406 ASE | ASE | ||
| 1986 | Can-Am | 200 ASE | ASE | ||
| 1989 | Ducati | Paso 900 | Paso | ||
| 1990 | Husqvarna | CR 500 | CR | ||
| 1985 | ATK | 560 | |||
| 1989 | Husqvarna | CR 500 | CR | ||
| 2005 | Ducati | Monster 800 S2R | Monster | S2R | |
| 2007 | Ducati | 998 Monster S4R Testastretta | Monster | S4R | |
| 2001 | Moto Guzzi | V11 1100 LeMans | V11 | LeMans | |
| 1994 | Ducati | 916 | |||
| 1988 | Husqvarna | CR 125 | CR | ||
| 2003 | Aprilia | RS 250 | RS | ||
| 1995 | Ducati | 748 Biposto | Biposto | ||
| 1986 | Can-Am | 350 ASE | ASE | ||
| 2001 | Ducati | 748 SP | SP | ||
| 2006 | Ducati | 999 Monster S4R | Monster | S4R | |
| 2004 | Moto Guzzi | V11 Breva | V11 | Breva | |
| 1986 | Cagiva | WMX 125 GP-Replica | WMX | GP-Replica | |
| 1986 | Cagiva | WMX 125 Enduro | WMX | Enduro | |
| 1988 | ATK | 560 | |||
| 1990 | Ducati | 900 SS | SS | ||
| 1997 | Ducati | 748 SPS | SPS | ||
| 1994 | Ducati | 900 SS | SS | ||
| 2004 | Ducati | 998 SFE | SFE | ||
| 1987 | Husqvarna | CR 125 | CR | ||
| 1994 | Ducati | Monster 600 | Monster | ||
| 1982 | Cagiva | WMX 250 GP | WMX | GP | |
| 2004 | Moto Guzzi | V11 Corsa | V11 | Corsa | |
| 1987 | Husqvarna | CR 500 | CR | ||
| 1985 | KTM | 500 XC | XC | ||
| 1996 | Ducati | 748 Biposto | Biposto | ||
| 1997 | Moto Guzzi | V11 1100 Sport | V11 | Sport | |
| 2000 | Ducati | 748 Biposto | Biposto | ||
| 1986 | Can-Am | 250 ASE | ASE | ||
| 1996 | Moto Guzzi | V10 Centauro | V10 | ||
| 2000 | Bimota | SB8 1000 R | SB8 | R | |
| 1999 | Moto Guzzi | V10 Centauro | V10 | ||
| 1986 | Cagiva | WMX 125 | WMX | ||
| 1990 | Husqvarna | CR 125 | CR | ||
| 1986 | Moto Guzzi | V65 TT | V65 TT | ||
| 1984 | ATK | 560 | |||
| 2006 | Moto Guzzi | V11 1100 LeMans | V11 | LeMans | |
| 2002 | Moto Guzzi | V11 1100 LeMans | V11 | LeMans | |
| 2006 | Ducati | Monster S2R 1000 | |||
| 2005 | Ducati | Monster 620 | |||
| 2005 | Ducati | ST4S | |||
| 2004 | Ducati | Monster 620 | |||
| 2004 | Ducati | ST4S | |||
| 2003 | Ducati | Monster 620 | |||
| 2003 | Ducati | ST4S | |||
| 2002 | Ducati | Monster 620 | |||
| 2002 | Ducati | ST4S | |||
| 2001 | Ducati | 900 | |||
| 2001 | Ducati | Monster 600 | |||
| 2001 | Ducati | Monster 750 | |||
| 2001 | Ducati | Monster 900 | |||
| 2000 | Ducati | 900 | |||
| 2000 | Ducati | Monster 750 | |||
| 2000 | Ducati | Monster 900 | |||
| 1999 | Ducati | 900 | |||
| 1999 | Ducati | Monster 750 | |||
| 1999 | Ducati | Monster 900 | |||
| 1998 | Ducati | Monster 750 | |||
| 1998 | Ducati | Monster 900 | |||
| 1997 | Ducati | Monster 750 | |||
| 1997 | Ducati | Monster 900 | |||
| 1991 | Ducati | 900 SS | |||
| 1992 | Ducati | 888 | |||
| 1996 | Ducati | 916 | |||
| 1993 | Ducati | 888 | |||
| 1992 | Ducati | Paso 907 I.E. | |||
| 1993 | Ducati | Monster 900 | |||
| 1994 | Ducati | Monster 900 | |||
| 1992 | Ducati | 900 SS | |||
| 1995 | Ducati | Monster 900 | |||
| 1992 | Ducati | 750 Supersport | |||
| 1993 | Ducati | 900 SS | |||
| 1995 | Ducati | 916 | |||
| 1996 | Ducati | Monster 900 |
1976 Ducati Pantah 600 TL | 1977 Ducati 500 GTV | 1982 Cagiva WMX 250 GP | 1984 ATK 560 | 1984 Cagiva WMX 500 | 1984 Ducati 1000 Mille Replica | 1985 ATK 560 | 1985 Cagiva WMX 250 | 1985 Cagiva WMX 500 | 1985 Husqvarna CR125 | 1985 Husqvarna CR250 | 1985 Husqvarna CR500 | 1985 Husqvarna XC125 | 1985 Husqvarna XC250 | 1985 Husqvarna XC500 | 1985 KTM 125 XC | 1985 KTM 250 XC | 1985 KTM 500 XC | 1985 Maico GME 250 | 1985 Maico GME 500 | 1986 ATK 560 | 1986 Cagiva WMX 125 | 1986 Cagiva WMX 125 Enduro | 1986 Cagiva WMX 125 GP-Replica | 1986 Cagiva WMX 500 | 1986 Can-Am 200 ASE | 1986 Can-Am 250 ASE | 1986 Can-Am 250 MX L/C | 1986 Can-Am 350 ASE | 1986 Can-Am 500 ASE | 1986 Can-Am Sonic MX 560 | 1986 Husqvarna CR125 | 1986 Husqvarna CR250 | 1986 Husqvarna CR500 | 1986 Husqvarna TE510 | 1986 KTM 500 MX | 1986 Moto Guzzi SP Chopper | 1986 Moto Guzzi V65 TT | 1987 ATK 560 | 1987 Cagiva WMX 500 Cross | 1987 Can-Am 406 ASE | 1987 Husqvarna CR 500 | 1987 Husqvarna CR125 | 1987 Husqvarna CR250 | 1987 Husqvarna TE510 | 1987 Moto Guzzi V65 NTX | 1988 ATK 560 | 1988 Husqvarna CR 250 | 1988 Husqvarna CR 500 | 1988 Husqvarna CR125 | 1989 Ducati 851 Strada | 1989 Ducati Paso 900 | 1989 Husqvarna CR 250 | 1989 Husqvarna CR 500 | 1989 Husqvarna CR125 | 1990 Ducati 851 Superbike | 1990 Ducati 900 SS | 1990 Husqvarna CR 250 | 1990 Husqvarna CR 500 | 1990 Husqvarna CR125 | 1991 Ducati 900 SS | 1992 Ducati 750 Supersport | 1992 Ducati 888 | 1992 Ducati 900 SL | 1992 Ducati 900 SS | 1992 Ducati 900 SS R | 1992 Ducati Paso 907 I.E. | 1993 Ducati 888 | 1993 Ducati 900 SS | 1993 Ducati Monster 600 | 1993 Ducati Monster 900 | 1994 Ducati 900 SS | 1994 Ducati 916 | 1994 Ducati Monster 600 | 1994 Ducati Monster 900 | 1995 Ducati 748 Biposto | 1995 Ducati 748 SP | 1995 Ducati 900 SS | 1995 Ducati 916 | 1995 Ducati Monster 600 | 1995 Ducati Monster 900 | 1996 Ducati 748 Biposto | 1996 Ducati 748 SP | 1996 Ducati 900 SS | 1996 Ducati 916 | 1996 Ducati Monster 600 | 1996 Ducati Monster 750 | 1996 Ducati Monster 900 | 1996 Moto Guzzi V10 Centauro | 1996 Moto Guzzi V11 1100 Sport | 1997 Ducati 748 Biposto | 1997 Ducati 748 SP | 1997 Ducati 748 SPS | 1997 Ducati 900 | 1997 Ducati 916 SPS | 1997 Ducati Monster 600 | 1997 Ducati Monster 750 | 1997 Ducati Monster 900 | 1997 Moto Guzzi Daytona 1000 IE | 1997 Moto Guzzi V10 Centauro | 1997 Moto Guzzi V11 1100 Sport | 1998 Aprilia RS 250 | 1998 Bimota SB8R | 1998 Ducati 748 Biposto | 1998 Ducati 748 SPS | 1998 Ducati 900 | 1998 Ducati 916 SPS | 1998 Ducati Monster 600 | 1998 Ducati Monster 750 | 1998 Ducati Monster 900 | 1998 Moto Guzzi Daytona 1000 IE | 1998 Moto Guzzi V10 Centauro | 1998 Moto Guzzi V11 1100 Sport | 1999 Aprilia RS 250 | 1999 Bimota DB4 | 1999 Bimota SB8R | 1999 Ducati 748 Biposto | 1999 Ducati 748 SPS | 1999 Ducati 900 | 1999 Ducati 916 SPS | 1999 Ducati Monster 600 | 1999 Ducati Monster 750 | 1999 Ducati Monster 900 | 1999 Moto Guzzi Daytona 1000 IE | 1999 Moto Guzzi V10 Centauro | 1999 Moto Guzzi V11 1100 Sport | 2000 Aprilia RS 250 | 2000 Bimota DB4 | 2000 Bimota SB8 1000 R | 2000 Ducati 748 Biposto | 2000 Ducati 748R | 2000 Ducati 900 | 2000 Ducati 900 MH Evoluzione | 2000 Ducati Monster 600 | 2000 Ducati Monster 750 | 2000 Ducati Monster 900 | 2000 Moto Guzzi V11 Sport | 2001 Aprilia RS 250 | 2001 Ducati 748R | 2001 Ducati 900 | 2001 Ducati Monster 600 | 2001 Ducati Monster 750 | 2001 Ducati Monster 900 | 2001 Ducati Monster S4 | 2001 Moto Guzzi California EV | 2001 Moto Guzzi V11 1100 LeMans | 2001 Moto Guzzi V11 Sport | 2001 Moto Guzzi V11 Sport Rosso Mandello | 2002 Aprilia RS 250 | 2002 Ducati 748R | 2002 Ducati 750 Sport | 2002 Ducati 998R | 2002 Ducati 998S | 2002 Ducati Monster 620 | 2002 Ducati Monster S4 | 2002 Ducati ST4S | 2002 Moto Guzzi California EV | 2002 Moto Guzzi V11 1100 LeMans | 2003 Aprilia RS 250 | 2003 Ducati Monster 620 | 2003 Ducati ST4S | 2003 Moto Guzzi California EV | 2003 Moto Guzzi V11 1100 LeMans | 2004 Aprilia RS 250 Pista | 2004 Benelli TNT 1100 | 2004 Ducati 998 SFE | 2004 Ducati Monster 620 | 2004 Ducati Monster S4R | 2004 Ducati ST4S | 2004 Moto Guzzi California EV | 2004 Moto Guzzi V11 1100 LeMans | 2004 Moto Guzzi V11 Breva | 2004 Moto Guzzi V11 Corsa | 2005 Ducati Monster 620 | 2005 Ducati Monster 800 S2R | 2005 Ducati ST4S | 2005 Malaguti F18 Warrior 125 | 2005 Moto Guzzi Breva 1100 | 2005 Moto Guzzi California EV | 2005 Moto Guzzi V11 1100 LeMans | 2006 Ducati 999 Monster S4R | 2006 Ducati Monster 800 S2R | 2006 Ducati Monster S2R 1000 | 2006 Moto Guzzi Breva 1100 | 2006 Moto Guzzi V11 1100 LeMans | 2007 Ducati 998 Monster S4R Testastretta | 2007 Ducati 999 Monster S4R | 2007 Ducati Monster 695 | 2007 Ducati Monster S2R 1000 | 2007 Moto Guzzi Breva 1100 | 2008 Ducati 998 Monster S4R Testastretta | 2008 Ducati Monster 695 | 2008 Ducati Monster S2R 1000 | 2008 Moto Guzzi Breva 1100 | 2023 Ducati DesertX
Envíos, Cambios y Devoluciones
Envíos, Cambios y Devoluciones
Todos nuestros productos son de importación directa, el tiempo de entrega es de 10 a 12 días hábiles.
Puedes hacer cambio de tallas o devoluciones por defectos de fabrica en un lapso de 7 días despues de recibido el producto. Para mas detalles visita nuestra sección de devoluciones.
Comparte en tus Redes Sociales
