Ir directamente a la información del producto
1 de 7

ALPINESTARS

Chamarra T-GP Plus R v4 Airflow

Chamarra T-GP Plus R v4 Airflow

Precio habitual $8,766.63 MXN
Precio habitual $11,966.13 MXN Precio de oferta $8,766.63 MXN
Oferta Agotado
Impuestos incluidos. Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Guía de Tallas — ALPINESTARS
Guía de Tallas — Alpinestars
Cascos de Calle — Supertech R10
Supertech R10 — Street / Alta Gama
Talla cm in
XS 53–54 20⅞"–21¼"
S 55–56 21⅝"–22"
M 57–58 22⅜"–22¾"
L 59–60 23¼"–23⅝"
XL 61–62 24"–24⅜"
2XL 63–64 24¾"–25¼"
3XL 65–66 25⅝"–26"
Vector / Sector — Off-Road
Talla cm in
XS 53–54 20⅞"–21¼"
S 55–56 21⅝"–22"
M 57–58 22⅜"–22¾"
L 59–60 23¼"–23⅝"
XL 61–62 24"–24⅜"
2XL 63–64 24¾"–25¼"
3XL 65–66 25⅝"–26"
Youth Off-Road Helmet
Talla cm in
YXS 48–50 18⅞"–19½"
YS 50–51 19½"–20"
YM 52–53 20⅜"–20⅞"
YL 53–55 20⅞"–21⅝"
¿Cómo medir tu cabeza? Usa una cinta flexible ~2 cm sobre las cejas. Si estás entre dos tallas, sube a la siguiente.
Casual Tops — Hombre
Men's Casual Tops (cm)
Talla Pecho (cm) Cintura (cm)
S 90–94 76–81
M 97–102 84–89
L 107–112 91–97
XL 112–122 102–107
Casual Pants — Hombre (US Sizing)
Pants (cm)
US Cintura (cm) Cadera (cm) Pierna int.
28 71–76 88–90 81
29 74–78 89–91 81
30 76–78 91–94 81
31 81–84 97–99 81
32 84–86 99–101 81
33 86–89 101–104 81
34 89–94 104–109 81
36 94–99 107–112 81
38 99–104 112–117 81
40 104–107 117+ 81
Pants (inches)
US Cintura (in) Cadera (in) Pierna int.
28 28–30 34½–35½ 32
30 30–31 36–37 32
32 33–34 39–40 32
34 35–37 41–43 32
36 37–39 42–44 32
38 39–41 44–46 32
40 40–42 45–46 32
Trajes de Piel & Pantalones
Leather Suits 1PC & 2PC (cm)
Talla Pecho Cintura Cadera Pierna int. Brazo ext.
44 88 72 87 75 61
46 92 76 91 77 63
48 96 80 95 79 64
50 100 84 99 80 65
52 104 88 103 82 66
54 108 92 107 82 66
56 112 96 111 82 67
58 116 100 115 83 67
60 120 104 119 83 68
62 124 108 123 83 68
64 128 112 127 84 68
66 132 116 131 84 69
68 136 120 135 84 69
Leather Pants (cm)
Talla Cintura Cadera Muslo Pierna int. Altura
44 72 87 57 73 165
46 76 91 59 74 168
48 80 95 61 75 170
50 84 99 63 76 172
52 88 103 65 78 175
54 92 107 67 79 178
56 96 111 69 80 180
58 100 115 71 81 182
60 104 119 73 82 185
62 108 123 75 82 188
64 112 127 77 82 190
66 116 131 79 82 193
68 120 135 81 82 196
Chamarra Textil — Hombre
Moto Textile Jacket — Mens (cm)
Talla A. Pecho (cm) B. Cintura (cm) F. Brazo ext. (cm) G. Altura (cm)
2XS 78–83.5 63–69 49–51 157–162
XS 83.5–89 69–75 51.5–53.5 163–168
S 89–94.5 75–81 54.5–56.5 169–174
M 94.5–100 81–87 57.5–59 175–179
L 100–105.5 87–92 60–62 180–184
XL 105.5–111 92–97 63–65 185–189
2XL 111–116.5 97–102 66–68 190–194
3XL 116.5–122 102–107 66–68 190–194
4XL 122–127.5 107–112 68–70 195–199
5XL 127.5–133 112–117 68–70 195–199
6XL 133–138.5 117–122 70 199
Moto Textile Jacket — Mens (pulgadas)
Talla A. Pecho (in) B. Cintura (in) F. Brazo ext. (in) G. Altura (in)
2XS 30¾–32⅞ 24¾–27⅛ 19¼–20⅛ 61¾–63¾
XS 32⅞–35 27⅛–29½ 20¼–21 64⅛–66⅛
S 35–37¼ 29½–31⅞ 21½–22¼ 66½–68½
M 37¼–39⅜ 31⅞–34¼ 22⅝–23¼ 68⅞–70½
L 39⅜–41½ 34¼–36¼ 23⅝–24⅜ 70⅞–72½
XL 41½–43¾ 36¼–38¼ 24¾–25⅝ 72⅞–74⅜
2XL 43¾–45⅞ 38¼–40⅛ 26–26¾ 74¾–76⅜
3XL 45⅞–48 40⅛–42⅛ 26–26¾ 74¾–76⅜
4XL 48–50¼ 42⅛–44⅛ 26¾–27½ 76¾–78⅜
5XL 50¼–52⅜ 44⅛–46 26¾–27½ 76¾–78⅜
6XL 52⅜–54½ 46–48 27½ 78⅜
A. Pecho — Alrededor de la parte más amplia, bajo los brazos, cinta horizontal.
B. Cintura — Alrededor de la cintura natural, a la altura del ombligo.
F. Brazo exterior — Desde el hombro (húmero) hasta la muñeca.
G. Altura — Del suelo hasta la parte más alta de la cabeza.
A. Pecho Alrededor de la parte más amplia, bajo los brazos.
B. Cintura Alrededor de la cintura natural, a la altura del ombligo.
C. Cadera Parte más amplia, ~20cm bajo la cintura.
D. Muslo Alrededor del muslo, justo bajo la ingle.
E. Pierna interior Desde la ingle hasta el suelo.
F. Brazo exterior Desde el hombro hasta la muñeca.
G. Altura Desde el suelo hasta la parte más alta de la cabeza.
Pantalones Textiles — Mujer
Moto Textile Pants — Womens (cm)
Talla Cintura Cadera Muslo Pierna int. Altura
XS 58 82 51 72 157
S 64–70 88–94 52.5 74.5–77 162.5–168
M 70–74 94–98 56–57 77–79.5 168–172.5
L 74–78.5 98–102.5 58–59.5 80–81.5 172.5–176.5
XL 78.5–83 102.5–107 60–61.5 82–83.5 176.5–180.5
2XL 83–88 107–112 62.5 83.5–84.5 180.5–182.5
3XL 88–93 112–117 66.5 86–87 182.5–185.5
4XL 93–98 117–122 67–69 86–87 185.5–188
Moto Textile Pants — Womens (in)
Talla Cintura (in) Cadera (in) Muslo (in) Pierna int.
XS 22⅞ 32¼ 19¾ 28⅜
S 25¼–27½ 34⅝–37 20⅝–29⅝ 29⅜–30⅜
M 27½–29⅛ 37–38⅝ 22–22½ 30⅜–31¼
L 29⅛–30⅞ 38⅝–40⅜ 22⅞–23⅝ 31½–32⅛
XL 30⅞–32⅝ 40⅜–42⅛ 23⅝–24¼ 32¼–32⅞
2XL 32⅝–34⅝ 42⅛–44⅛ 24⅝–25⅜ 32⅞–33¼
3XL 34⅝–36⅝ 44⅛–46 26⅛–26⅞ 33⅞–34¼
4XL 36⅝–38⅝ 46–48 26⅜–27⅛ 33⅞–34¼
C. Cintura A la altura del ombligo, cinta horizontal.
D. Cadera Parte más amplia, ~20cm bajo la cintura.
E. Muslo Justo bajo la ingle.
F. Pierna interior Desde la ingle hasta el suelo.
H. Altura Desde el suelo hasta la parte más alta de la cabeza.
Rodilleras — Adulto (REV04)
Knee Protectors Adult
Talla Muslo sup. (cm) Pantorrilla (cm) Muslo sup. (in) Pantorrilla (in)
2XS 33–36 26–29 13–14¼" 10¼–11½"
XS 36–39 29–32 14¼–15¼" 11½–12⅕"
S 39–42 32–35 15¼–16½" 12½–13¾"
M 42–45 35–38 16½–17¾" 13¾–15"
L 45–48 38–41 17¾–18¾" 15–16¼"
XL 48–50 41–43 18¾–19¾" 16¼–17"
2XL 50–52 43–45 19¾–20½" 17–17¾"
A. Muslo superior — 10cm por encima de la rótula.
B. Pantorrilla — Parte más ancha.
Coderas — Adulto (REV04)
Elbow Protectors Adult
Talla Brazo sup. (cm) Antebrazo (cm) Brazo sup. (in) Antebrazo (in)
2XS 17–20 17–20 6¾–8" 6¾–8"
XS 20–23 20–22 8–9" 8–8¾"
S 23–26 22–25 9–10¼" 8¾–9¾"
M 26–29 25–28 10¼–11½" 9¾–11"
L 29–32 28–31 11½–12½" 11–12¼"
XL 32–35 31–34 12½–13¾" 12¼–13½"
2XL 35–38 34–37 13¾–15" 13½–14½"
A. Brazo superior — Parte más ancha del bíceps.
B. Antebrazo — Parte más ancha del antebrazo.
Cómo usar esta tabla: Mide tu pie descalzo en cm. Localiza ese valor en "Pie int. (cm)". Tu medida debe ser menor al "Comfort (cm)" de esa columna — si es igual o mayor, sube a la talla siguiente.
Performance — Supertech R / SMX Plus v2
Supertech R · SMX Plus v2
US EU JPN Pie int. (cm) Comfort (cm)
6 39 25 25.8 25.0
40 25.5 26.5 25.7
41 26 27.2 26.4
8 42 26.5 27.8 27.0
9 43 27.5 28.5 27.7
44 28.5 29.2 28.4
10½ 45 29 29.8 29.0
11 46 30 30.5 29.7
12 47 30.5 31.2 30.4
12½ 48 31.5 31.8 31.0
Performance — SMX-1R v2 / SMX-6 v2 / SP-1 v2
SMX-1R v2 · SMX-6 v2 · SP-1 v2
US EU JPN Pie int. (cm) Comfort (cm)
36 22.5 23.9 23.1
4 37 23 24.5 23.7
5 38 24 25.2 24.4
6 39 25 25.9 25.1
40 25.5 26.5 25.7
41 26 27.2 26.4
8 42 26.5 27.9 27.1
9 43 27.5 28.5 27.7
44 28 29.2 28.4
10½ 45 29 29.9 29.1
11 46 29.5 30.5 29.7
12 47 30 31.2 30.4
12½ 48 31 31.9 31.1
13½ 49 32 32.5 31.7
14 50 33 33.2 32.4
Touring Boot & Riding Shoe
Touring Boot
US EU JPN Pie int. (cm) Comfort (cm)
36 22.5 24.0 23.2
4 37 23 24.6 23.7
5 38 24 25.3 24.5
6 39 25 26.0 25.2
40 25.5 26.7 25.9
41 26 27.3 26.5
8 42 26.5 28.0 27.2
9 43 27.5 28.7 27.9
44 28 29.3 28.5
10½ 45 29 30.0 29.2
11 46 29.5 30.7 29.9
12 47 30 31.3 30.5
12½ 48 31 32.0 31.2
13½ 49 32 32.7 31.9
14 50 33 33.4 32.6
Riding Shoe
US EU JPN Pie int. (cm) Comfort (cm)
5 37 23 24.1 23.2
38 23.5 24.5 23.7
6 38.5 24 25.0 24.2
39 24.5 25.4 24.6
7 39.5 25 25.8 25.0
40 25.5 26.2 25.4
8 40.5 26 26.7 25.9
41 26.5 27.1 26.3
9 42 27 27.5 26.7
42.5 27.5 27.9 27.1
10 43 28 28.4 27.6
10½ 43.5 28.5 28.8 28.0
11 44 29 29.2 28.4
12 45 29.5 29.9 29.1
13 46 30 30.5 29.7
13½ 47 31 31.3 30.5
14 48 31.5 31.8 31.0

Cantidad

Descripción

  • Diseñado para máxima ventilación y flujo de aire, presenta un ajuste "Sport" con brazos precurvados para un máximo rendimiento en conducción.
  • La silueta con patrón 3D crea un flujo de material más natural en los hombros y codos para una sensación de conducción más natural.
  • Construcción de tejido de poliéster 450D para una combinación óptima de durabilidad, resistencia a la abrasión y comodidad.
  • Amplio panel de malla en el pecho y la espalda, complementado con un panel perforado en la parte superior de la espalda para un rendimiento superior del flujo de aire.
  • Perforaciones estratégicamente ubicadas en el pecho, la espalda y los antebrazos para una ventilación óptima.
  • Estírate debajo de los brazos y en la parte interna de los brazos para un ajuste deportivo optimizado.
  • Puños ergonómicos con velcro y funda con cremallera en el antebrazo para facilitar su uso.
  • Dos bolsillos laterales externos con cremallera para un almacenamiento práctico y seguro
  • Corte más largo en la espalda para una mayor cobertura en la posición de conducción.
  • Cintura ajustable con velcro para un ajuste optimizado
  • Forro de malla para una comodidad optimizada del ciclista
  • Forro de malla fijo con bolsillos para acomodar un protector de espalda y un protector de pecho dividido
  • Protectores de hombros DFS Lite para un control superior de la fricción
  • Tech-Air® 5 y Tech-Air® 3 listos
  • Bolsillo interno en el pecho para guardar objetos de valor de forma segura
  • Armadura para hombros y codos Nucleon Flex Plus para una protección superior contra impactos
  • Inserciones ergonómicas y elásticas extendidas para un ajuste optimizado.

Envíos, Cambios y Devoluciones

Todos nuestros productos son de importación directa, el tiempo de entrega es de 10 a 12 días hábiles.
Puedes hacer cambio de tallas o devoluciones por defectos de fabrica en un lapso de 7 días despues de recibido el producto. Para mas detalles visita nuestra sección de devoluciones.

Ver todos los detalles