Drag Specialties
Tuerca Eje de Marcha H-D 1965 - 1988
Tuerca Eje de Marcha H-D 1965 - 1988
Precio habitual
$404.54 MXN
Precio habitual
$474.29 MXN
Precio de oferta
$404.54 MXN
Precio unitario
por
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Tuerca Eje de Marcha
Para modelos Harley-Davidson 1965 a 1988
2110-0317
PRODUCT NAME | NUT |
TYPE | STARTER SHAFT |
UNITS | EACH |
RIDING STYLE | STREET |
1979-1984 | Harley-Davidson | Super Glide 80 FXE | - | - |
1967-1971 | Harley-Davidson | Sportster 900 XLH | - | - |
1971-1978 | Harley-Davidson | 1200 Super Glide FX | - | - |
1980-1983 | Harley-Davidson | Wide Glide FXWG | - | - |
1972-1980 | Harley-Davidson | Sportster 1000 XLH | - | - |
1979-1982 | Harley-Davidson | Low Rider FXS | - | - |
1984 | Harley-Davidson | Low Glide FXRS | - | - |
1974-1980 | Harley-Davidson | 1200 Super Glide FXE | - | - |
1977-1979 | Harley-Davidson | 1200 Low Rider FXS | - | - |
1979-1981, 1985 | Harley-Davidson | Fat Bob FXEF | - | - |
1979-1980 | Harley-Davidson | 1200 Fat Bob FXEF | - | - |
1988 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | - | - |
1987-1988 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
1985-1987 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
1977-1978 | Harley-Davidson | Sportster 1000 XLT | - | - |
1984-1985 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
1984-1988 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
1972-1978 | Harley-Davidson | Sportster 1000 XLCH | - | - |
1982-1983 | Harley-Davidson | Super Glide II FXR | - | - |
1986-1988 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST | - | - |
1986-1988 | Harley-Davidson | Low Rider FXRS | - | - |
1980-1982 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS | - | - |
1978-1982 | Harley-Davidson | Electra Glide FLH | - | - |
1965 | Harley-Davidson | 1200 Electra Glide FLH | - | - |
1979-1980 | Harley-Davidson | Roadster 1000 XLS | - | - |
1983-1984 | Harley-Davidson | Sport Glide FXRT | - | - |
1986-1988 | Harley-Davidson | Super Glide FXR | - | - |
1987 | Harley-Davidson | Low Rider Chrome FXRC | - | - |
1987-1988 | Harley-Davidson | Low Rider Custom FXLR | - | - |
1984 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC | - | - |
1985 | Harley-Davidson | Low Glide Custom FXRC | - | - |
1988 | Harley-Davidson | Low Rider Sport FXRS-SP | - | - |
1977-1978 | Harley-Davidson | Café Racer XLCR | - | - |
1981 | Harley-Davidson | Electra Glide Heritage FLH | - | - |
1965 | Harley-Davidson | Electra Glide FL | - | - |
1986 | Harley-Davidson | Sport Glide Grand Touring FXRD | - | - |
1981 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLH | - | - |
1984 | Harley-Davidson | Disc Glide FXRDG | - | - |
1982-1983 | Harley-Davidson | Super Glide II FXRS | - | - |
1966-1978 | Harley-Davidson | 1200 Electra Glide FLH | - | - |
1985-1988 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC | - | - |
1985-1988 | Harley-Davidson | Sport Glide FXRT | - | - |
1966-1980 | Harley-Davidson | Electra Glide FL | - | - |
1986-1988 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
1985 | Harley-Davidson | Low Glide FXRS | - | - |
1979-1980 | Harley-Davidson | 1200 Electra Glide FLH | - | - |
